UEFA Champions League 2021/2002: dónde ver el mayor torneo de clubes
[ad_1]
Con el Barcelona como el gran ausente de los octavos de la final de la Champions League, el duelo entre PSG y Real Madrid, que marcará el regreso de Lionel Messi y Sergio Ramos a España, asoma como la llave más atractiva de la ronda de los 16 importante. ¿Quieres conocer las definiciones clave y cómo seguirlas en vivo? me cuentas cuándo y dónde ver la UEFA Champions League 2021/2022.
Interesado en ti:
Messi y Ramos, otros enemigos en Barcelona y Real Madrid, respectivamente, se sumaron como grandes refuerzos del cuadro francés, con la misión de ganarlo todo en la temporada 2021/2022. Real Madrid asoma como el primer gran escollo en este desafío.
Pero el de PSG y Real Madrid no es el único partido de la fase de los 16 majors del torneo de clubes de fútbol mayor. También destacan los enfrentamientos entre el Inter de Milán y el Liverpool de Milán y el Atlético de Madrid de Luis Suárez ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo.
Ven a jugar la UEFA Champions League 2021/2022

La fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/2022, finalizada el 8 de diciembre de 2021, incluye la participación en 32 equipos divididos en ocho grupos. Esta fue la composición de cada serie:
Grupo A: Bruja, psg, ciudad de Manchester, Leipzig
Grupo B: Atletico Madrid, FC Oporto, Liverpool, Milán
Grupo C: Ajax, Besiktas, Borussia Dortmund, Sporting de Lisboa
Grupo D: Inter de Milán, Real Madrid, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk
Grupo E: Barcelona, Bayern Mónaco, benfica, Dínamo de Kiev
Grupo F: Atalanta, Manchester United, Villarreal, Niños
Grupo G: Lila, Salsburgo, Sevilla, Wolfsburgo
Grupo H: chelsea, Juve, Malmö FF, Zenit
Al final del partido, los dos mejores de cada grupo advaron a octavos de final (en negrita), wherece comienzan los duelos de eliminación directa en partidos de ida y vuelta, hasta la final, programado para el 28 de mayo de 2022, sigue el siguiente cronograma:
- octavos de final: 15, 16, 22 y 23 de febrero de 2022 (ida); 8, 9, 15 y 16 de marzo de 2022 (vueltA)
- cuartos finales:5 y 6 de abril de 2022 (ida); 12 y 13 de abril de 2022 (vista)
- Semifinal: 26 y 27 de abril de 2022 (ida); 3 y 4 de mayo de 2022 (a la vista)
- El final: 28 de mayo de 2022 (partido único)
Emparejamientos de octavos de final

Con los 16 equipos clasificados, el 13 de diciembre de 2021 se efectuó el sorteo – no exento de controversias – para definir las parejas que se enfrentarán en octavos de final y éste fue el resultado:
- PSG-Real Madrid
- Chelsea-Lila
- RB Salzburgo – Bayern Múnich
- Inter de Milán-Liverpool
- Atlético de Madrid-Manchester United
- Sporting de Lisboa – Manchester City
- Villarreal-Juventus
- Benfica-Ajax
Dónde ver la UEFA Champions League 2021/2022

La UEFA Champions League 2021/2022 incluirá una de las primeras pruebas de fuego para la batalla del deporte a través de los servicios transmisión, con HBO Max (Warner Media), Star Plus (The Walt Disney Company) y Paramount Plus (ViacomCBS) como alternativas dominantes en Estados Unidos.
En España, los errores de transmisión se transmitían en manos de Telefónica, se emitían los partidos a través de Movistar Plus y las distintas señales de Movistar Liga de Campeones.
| Pai | Canales |
| Alemania | DAZN |
| Argentina | ESPN, Star Plus, Fox Sports Play |
| Brasil | HBO Max, TNT Deporte |
| Bolivia | ESPN, Star Plus, Fox Sports Play |
| Canadá | DAZN |
| Chile | ESPN, Star Plus, Fox Sports Play |
| Colombia | ESPN, Star Plus, Fox Sports Play |
| Costa Rica | Teletica |
| Ecuador | ESPN, Star Plus, Fox Sports Play |
| El Salvador | canal dos |
| España | Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones |
| EE.UU. | Paramount+, UniMás, Univision Now, TUDN |
| Francia | beIN SPORTS, gratis |
| Guatemala | teletexto |
| Italia | Sky Sport, AHORA TV, Mediaset Infinity |
| México | HBO Max, TNT Deportes México |
| Panamá | TVN, Medcom |
| Paraguay | ESPN, Star Plus, Fox Sports Play |
| Perú | ESPN, Star Plus, Fox Sports Play |
| Portugal | Eleven Sport 2 Portugal |
| Puerto Rico | Deporte de flujo, Sportsmax |
| República Dominicana | Deporte de flujo, Sportsmax |
| Reino Unido | Deporte |
| Uruguay | ESPN, Star Plus, Fox Sports Play |
| Venezuela | ESPN, Estrella Plus |
¿Quién es el más ganador de la UEFA Champions League?

Con 13 títulos, el Real Madrid de España y el equipo más importante de la UEFA Champions League, superando con prórrogas ventaja a los italianos del Milan, que si se han adjudicado el trofeo en sus chances.
El Bayern de Múnich de Alemania y el Liverpool de Inglaterra completan sus puestos de avanzada, con seis campeonatos.
Por países, los equipos españoles –el Real Madrid y el Barcelona, en rigor– son los que más veces han conquistado el trofeo, en 18 ocasiones, seguidos de los ingleses (14), italianos (12) y alemanes (8) .
| Club | Título | Años |
| Real Madrid | 13 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 |
| Milán | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| Bayern Mónaco | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
| Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
| Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
| Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
| Inter de Milán | 3 | 1964, 1965, 2010 |
| Manchester unido | 3 | 1968, 1999, 2008 |
| Juve | 2 | 1985, 1996 |
| benfica | 2 | 1961, 1962 |
| chelsea | 2 | 2012, 2021 |
| Bosque de Nottingham | 2 | 1979, 1980 |
| FC Oporto | 2 | 1987, 2004 |
calendario de la liga de campeones de la uefa

Día 1: 14 y 15 de septiembre
| grupo | Local | Visita | Resultado |
| GRAMO. | Sevilla | Salsburgo | 1-1 |
| F. | Jóvenes | Manchester unido | 2-1 |
| Y | Barcelona | Bayern Mónaco | 0-3 |
| h | chelsea | Cenit | 1-0 |
| Y | Dinamo de Kiev | benfica | 0-0 |
| GRAMO. | Lila | Wolfsburgo | 0-0 |
| h | Malmö FF | Juve | 0-3 |
| F. | Villarreal | atalanta | 2-2 |
| C. | Besiktás | Borussia Dortmund | 1-2 |
| D. | Sheriff Tiraspol | Shakhtar Donetsk | 2-0 |
| B. | Atletico Madrid | FC Oporto | 0-0 |
| A | brujas | psg | 1-1 |
| D. | Inter de Milán | Real Madrid | 0-1 |
| B. | Liverpool | Milán | 3-2 |
| A | ciudad de Manchester | leipzig | 6-3 |
| C. | Sporting de Lisboa | Ajax | 1-5 |
Día 2: 28 y 29 de septiembre
| grupo | Local | Visita | Fecha | Resultado | |
| C. | Ajax | Besiktás | 28/09-2021 | 2-0 | |
| D. | Shakhtar Donetsk | Inter de Milán | 28/09-2021 | 0-0 | |
| C. | Borussia Dortmund | Sporting de Lisboa | 28/09-2021 | 1-0 | |
| B. | FC Oporto | Liverpool | 28/09-2021 | 1-5 | |
| B. | Milán | Atletico Madrid | 28/09-2021 | 1-2 | |
| A | psg | ciudad de Manchester | 28/09-2021 | 2-0 | |
| A | leipzig | brujas | 28/09-2021 | 1-2 | |
| D. | Real Madrid | Sheriff Tiraspol | 28/09-2021 | 1-2 | |
| F. | atalanta | Jóvenes | 29-09-2021 | 1-0 | |
| h | Cenit | Malmö FF | 29-09-2021 | 4-0 | |
| Y | benfica | Barcelona | 29-09-2021 | 3-0 | |
| Y | Bayern Mónaco | Dinamo de Kiev | 29-09-2021 | 5-0 | |
| GRAMO. | Salsburgo | Lila | 29-09-2021 | 2-1 | |
| h | Juve | chelsea | 29-09-2021 | 1-0 | |
| F. | Manchester unido | Villarreal | 29-09-2021 | 2-1 | |
| GRAMO. | Wolfsburgo | Sevilla | 29-09-2021 | 1-1 | |
Día 3: 19 y 20 de octubre
| grupo | Local | Visita | Fecha | Resultados |
| C. | Besiktás | Sporting de Lisboa | 19-10-2021 | 1-4 |
| A | brujas | ciudad de Manchester | 19-10-2021 | 1-5 |
| C. | Ajax | Borussia Dortmund | 19-10-2021 | 4-0 |
| B. | Atletico Madrid | Liverpool | 19-10-2021 | 2-3 |
| B. | FC Oporto | Milán | 19-10-2021 | 1-0 |
| D. | Inter de Milán | Sheriff Tiraspol | 19-10-2021 | 3-1 |
| A | psg | leipzig | 19-10-2021 | 3-2 |
| D. | Shakhtar Donetsk | Real Madrid | 19-10-2021 | 0-5 |
| Y | Barcelona | Dinamo de Kiev | 20-10-2021 | 1-0 |
| GRAMO. | Salsburgo | Wolfsburgo | 20-10-2021 | 3-1 |
| Y | benfica | Bayern Mónaco | 20-10-2021 | 0-4 |
| h | chelsea | Malmö FF | 20-10-2021 | 4-0 |
| GRAMO. | Lila | Sevilla | 20-10-2021 | 0-0 |
| F. | Manchester unido | atalanta | 20-10-2021 | 3-2 |
| F. | Jóvenes | Villarreal | 20-10-2021 | 1-4 |
| h | Cenit | Juve | 20-10-2021 | 0-1 |
Día 4: 2 y 3 de noviembre
| grupo | Local | Visita | Fecha | Resultado |
| h | Malmö FF | chelsea | 02-11-2021 | 0-1 |
| GRAMO. | Wolfsburgo | Salsburgo | 02-11-2021 | 2-1 |
| F. | atalanta | Manchester unido | 02-11-2021 | 2-2 |
| Y | Dinamo de Kiev | Barcelona | 02-11-2021 | 0-1 |
| Y | Bayern Mónaco | benfica | 02-11-2021 | 5-2 |
| h | Juve | Cenit | 02-11-2021 | 4-2 |
| GRAMO. | Sevilla | Lila | 02-11-2021 | 1-2 |
| F. | Jóvenes | Villarreal | 02-11-2021 | 2-0 |
| B. | Milán | FC Oporto | 03-11-2021 | 1-1 |
| D. | Real Madrid | Shakhtar Donetsk | 03-11-2021 | 2-1 |
| C. | Borussia Dortmund | Ajax | 03-11-2021 | 1-3 |
| B. | Liverpool | Atletico Madrid | 03-11-2021 | 2-0 |
| A | ciudad de Manchester | brujas | 03-11-2021 | 4-1 |
| A | leipzig | psg | 03-11-2021 | 2-2 |
| D. | Sheriff Tiraspol | Inter de Milán | 03-11-2021 | 1-3 |
| C. | Sporting de Lisboa | Besiktás | 03-11-2021 | 4-0 |
Día 5: 23 y 24 de noviembre
| grupo | Local | Visita | Fecha | Resultado |
| Y | Dinamo de Kiev | Bayern Mónaco | 23-11-2011 | 1-2 |
| F. | Villarreal | Manchester unido | 23-11-2011 | 0-2 |
| Y | Barcelona | benfica | 23-11-2011 | 0-0 |
| h | chelsea | Juve | 23-11-2011 | 4-0 |
| GRAMO. | Lila | Salsburgo | 23-11-2011 | 1-0 |
| h | Malmö FF | Cenit | 23-11-2011 | 1-1 |
| GRAMO. | Sevilla | Wolfsburgo | 23-11-2011 | 2-0 |
| F. | Jóvenes | atalanta | 23-11-2011 | 3-3 |
| C. | Besiktás | Ajax | 24-11-2011 | 1-2 |
| D. | Inter de Milán | Shakhtar Donetsk | 24-11-2011 | 2-0 |
| B. | Atletico Madrid | Milán | 24-11-2011 | 0-1 |
| A | brujas | leipzig | 24-11-2011 | 0-5 |
| B. | Liverpool | FC Oporto | 24-11-2011 | 2-0 |
| A | ciudad de Manchester | psg | 24-11-2011 | 2-1 |
| D. | Sheriff Tiraspol | Real Madrid | 24-11-2011 | 0-3 |
| C. | Sporting de Lisboa | Borussia Dortmund | 24-11-2011 | 3-1 |
Día 6: 7 y 8 de diciembre
| grupo | Local | Visita | Fecha | Resultado |
| A | psg | brujas | 07-12-2021 | 4-1 |
| A | leipzig | ciudad de Manchester | 07-12-2021 | 2-1 |
| C. | Ajax | Sporting de Lisboa | 07-12-2021 | 4-2 |
| C. | Borussia Dortmund | Besiktás | 07-12-2021 | 5-0 |
| B. | FC Oporto | Atletico Madrid | 07-12-2021 | 1-3 |
| B. | Milán | Liverpool | 07-12-2021 | 1-2 |
| D. | Real Madrid | Inter de Milán | 07-12-2021 | 2-0 |
| D. | Shakhtar Donetsk | Sheriff Tiraspol | 07-12-2021 | 1-1 |
| h | Juve | Malmö FF | 08-12-2021 | 1-0 |
| h | Cenit | chelsea | 08-12-2021 | 3-3 |
| F. | atalanta | Villarreal | 08-12-2021 | 2-3 |
| Y | benfica | Dinamo de Kiev | 08-12-2021 | 2-0 |
| Y | Bayern Mónaco | Barcelona | 08-12-2021 | 3-0 |
| GRAMO. | Salsburgo | Sevilla | 08-12-2021 | 1-0 |
| F. | Manchester unido | Jóvenes | 08-12-2021 | 1-1 |
| GRAMO. | Wolfsburgo | Lila | 08-12-2021 | 1-3 |
recomendaciones del editor
[ad_2]









