Tabla de posiciones de Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 12

Luego de jugarse a mitad de semana algunos partidos pendientes y mover la tabla de posiciones, este fin de semana se disputaron el grueso de compromisos de la jornada 12, que culminará este lunes. De hecho, todos los reflectores estuvieron puestos en Alianza Lima y Los Chankas, que pelean palmo a palmo por la cima del Torneo Apertura. De otro lado, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se alejaron del pelotón de equipos de los primeros lugares.
El primero de los partidos de esta fecha se disputó en Moquegua, donde el local CD Moquegua sigue haciéndose fuerte en casa y derrotó 2-1 a FC Cajamarca, donde Hernán Barcos falló un penal. La visita se hunde en el fondo de la tabla. Luego, fue turno de Sporting Cristal, con un equipo alternativo, visitando a Comerciantes Unidos y perdiendo por la mínima diferencia. De fondo, Sport Boys empató 1-1 ante Juan Pablo II con goles de Oslimg Mora, para los rosados y Christian Cueva descontó para los de Chongoyape.
La jornada continuará el domingo desde muy temprano: a las 11 de la mañana, UTC se midió ante Cienciano, que venía de caer en Andahuaylas. Fue empate a dos en un emocionante partido. Luego, Cusco FC se enfrentó a Sport Huancayo, ganó 2-1 y llegará entonado a su duelo de mitad de semana ante DIM en Colombia, por Copa Libertadores.
Para cerrar el domingo, hubo dos interesantes compromisos. Primero, en el Mansiche, Alianza Lima buscó recuperar la cima del torneo visitando a Atlético Grau, que viene entonado luego de golear a Sporting Cristal. En el cuadro íntimo repetió el equipo que vino de aplastar 8-0 a Cusco FC y ganó por la mínima diferencia.
Finalmente, desde las 6:00 p.m. Universitario de Deportes recibió a Alianza Atlético buscando repetir la actuación de su última victoria ante Deportivo Garcilaso, también en el Monumental. Pero no lo lograron y cayeron sorpresivamente por 1-2 frente a los ‘churres’.
Por último, el lunes se jugarán los dos últimos compromisos de esta fecha 12: ADT en Tarma frente a Los Chankas, con una sorpresiva goleada de los tarmeños por 4-0; y Deportivo Garcilaso vs. Melgar a las 7 de la noche en el Cusco. Los cusqueños se recuperaron y ganaron por la mínima.
Tabla de posiciones y partidos de la fecha 12 del Torneo Apertura:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alianza Lima | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Los Chankas | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 14 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cienciano | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Universitario | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Comerciantes Unidos | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cusco FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Melgar | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UTC | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CD Moquegua | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Juan Pablo II | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sporting Cristal | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Alianza Atlético | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ADT | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Deportivo Garcilaso | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sport Huancayo | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sport Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Atlético Grau | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FC Cajamarca | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| 25/04 | FINAL | CD Moquegua 2-1 FC Cajamarca | 25 de noviembre |
| 25/04 | FINAL | Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal | Juan Maldonado Gamarra |
| 25/04 | FINAL | Sport Boys 1-1 Juan Pablo II College | Miguel Grau |
| 26/04 | FINAL | UTC 2-2 Cienciano | Héroes de San Ramón |
| 26/04 | FINAL | Cusco FC 2-1 Sport Huancayo | Inca Garcilaso de la Vega |
| 26/04 | FINAL | Atlético Grau 0-1 Alianza Lima | Mansiche |
| 26/04 | FINAL | Universitario 1-2 Alianza Atlético | Monumental |
| 27/04 | FINAL | ADT 4-0 Los Chankas | Unión Tarma |
| 27/04 | FINAL | Deportivo Garcilaso 1-0 Melgar | Inca Garcilaso de la Vega |
TE PUEDE INTERESAR
- Jorge Araujo: los responsables del mal momento de Universitario y la autocrítica en la interna
- ¿Indirecta a Barco y Velazco? El pedido de autocrítica de Aldo Corzo a todo el plantel de Universitario
- “Alianza siempre está obligado a ganar”: Marco Huamán celebra ser líder del Torneo Apertura
- Calendario y fixture completo del Mundial 2026: partidos, programación y todos los detalles de los partidos
- Calculadora del Mundial 2026: pronostica los resultados del torneo y averigua los posibles cruces
.