Tabla de posiciones de Liga 1 2025: resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura

La Liga 1 Te Apuesto sigue su curso y este fin de semana comenzó la segunda jornada del Torneo Apertura 2025. La primera fecha nos dejó varias sorpresas, por lo que esta promete no ser distinta. Entre los partidos más importantes, Melgar sacó un importante resultado de la ciudad imperial y venció por 1-0 a Cusco FC en condición de visitante. Alianza Lima, por su parte, no pudo en su visita a Trujillo y cayó por 3-1 a manos de Alianza Atlético. Universitario de Deportes, entre tanto, pudo levantarse de su duro empate en Cajabamba y derrotó por 3-2 a Cienciano en el Monumental. Por último, Sporting Cristal tuvo un partido complejo ante Sport Boys, pero terminó ganando por 2-1.
Partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura 2025:
| Fecha | Hora | Partido | Estadio | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 14/02 | FINAL | Cusco FC 0-1 Melgar | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
| 15/02 | FINAL | UTC 0-4 Binacional | Municipal Germán Contreras Jara | L1 MAX |
| 15/02 | FINAL | ADT 4-3 Atlético Grau | Unión Tarma | L1 MAX |
| 15/02 | FINAL | Alianza Atlético 3-1 Alianza Lima | Mansiche | L1 MAX |
| 15/02 | FINAL | Universitario 3-2 Cienciano | Monumental | GOLPERU |
| 16/02 | FINAL | Sporting Cristal 2-1 Sport Boys | Alberto Gallardo | L1 MAX |
| 16/02 | FINAL | Juan Pablo II 0-1 Sport Huancayo | Mansiche | L1 MAX |
| 16/02 | FINAL | Garcilaso 2-1 Comerciantes Unidos | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
| 17/02 | FINAL | Ayacucho FC 3-2 Alianza Universidad | Municipal de Huanta | L1 MAX |
Descansa: Los Chankas
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Sport Huancayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | ADT | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Binacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | Alianza Lima | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Alianza Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Atlético Grau | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Ayacucho FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Sport Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Los Chankas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Cienciano | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 15 | Alianza Universidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 16 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 17 | Juan Pablo II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 19 | UTC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
.









