Rosters de la NFL Pro Bowl 2021: lista completa de selecciones, resultados de votaciones, desaires y suplentes para los equipos de la AFC y la NFC

La NFL no organizará un juego de Pro Bowl en 2021, pero la liga aún anunció listas completas de Pro Bowl este año según la votación del entrenador, jugador y fanático.
Como resultado, el fin de semana entre los juegos de campeonato de la conferencia y el Super Bowl será más tranquilo de lo habitual, incluso cuando la NFL crea simulaciones de videojuegos del Pro Bowl en “Madden NFL 21”. En el lado positivo, los mejores jugadores de la liga no correrán riesgo de lesionarse en una exhibición.
Patrick Mahomes habría sido el abridor del Pro Bowl de la AFC si hubiera tenido lugar un juego, mientras que Aaron Rodgers habría sido titular para la NFC.
MÁS: Draft simulado de la NFL 2021
Los jugadores con incentivos de Pro Bowl en sus contratos seguirán recibiendo sus bonificaciones por ser nombrados para el equipo de 2021.
Aquí están las listas completas, los resultados de las votaciones, los desaires y más para el Pro Bowl:
Rosters de Pro Bowl 2021: selecciones de la AFC
Ofensa
| Pos. | Jugador | Equipo |
| QB | Patrick Mahomes | Jefes |
| QB | Josh Allen | Facturas |
| QB | Deshaun Watson | Tejanos |
| RB | Derrick Henry | Titanes |
| RB | Nick Chubb | Marrones |
| RB | Josh Jacobs | Asaltantes |
| WR | Tyreek Hill | Jefes |
| WR | Stefon Diggs | Facturas |
| WR | Keenan Allen | Cargadores |
| WR | AJ Brown | Titanes |
| TE | Travis Kelce | Jefes |
| TE | Darren Waller | Asaltantes |
| pensión completa | Patrick Ricard | Cuervos |
| T | Laremy Tunsil | Tejanos |
| T | Eric Fisher | Jefes |
| T | Orlando Brown | Cuervos |
| GRAMO | Quenton Nelson | Potros |
| GRAMO | Joel Bitonio | Marrones |
| GRAMO | David DeCastro | Steelers |
| C | Maurkice Pouncey | Steelers |
| C | Ryan Kelly | Potros |
Defensa
| Pos. | Jugador | Equipo |
| Delaware | Myles Garrett | Marrones |
| Delaware | Joey Bosa | Cargadores |
| Delaware | Frank Clark | Jefes |
| DT | Chris Jones | Jefes |
| DT | Cameron Heyward | Steelers |
| DT | Calais Campbell | Cuervos |
| OLB | TJ Watt | Steelers |
| OLB | Bradley Chubb | Broncos |
| OLB | Matt Judon | Cuervos |
| ILB | Darius Leonard | Potros |
| ILB | Tremaine Edmunds | Facturas |
| CB | Xavien Howard | Delfines |
| CB | Tre’Davious Blanco | Facturas |
| CB | Marlon Humphrey | Cuervos |
| CB | Stephon Gilmore | Partriots |
| FS | Minkah Fitzpatrick | Steelers |
| FS | Justin Simmons | Broncos |
| SS | Tyrann Mathieu | Jefes |
Equipos especiales
| Pos. | Jugador | Equipo |
| LS | Morgan Cox | Cuervos |
| PAGS | Jake Bailey | Patriotas |
| K | Justin Tucker | Cuervos |
| RS | Andre Roberts | Facturas |
| S T | Matthew Slater | Patriotas |
Rosters de Pro Bowl 2021: selecciones de la NFC
Ofensa
| Pos. | Jugador | Equipo |
| QB | Aaron Rodgers | Empacadores |
| QB | Russell Wilson | halcones Marinos |
| QB | Kyler Murray | Cardenales |
| RB | Dalvin Cook | Vikingos |
| RB | Alvin Kamara | Santos |
| RB | Aaron Jones | Empacadores |
| WR | Davante Adams | Empacadores |
| WR | DeAndre Hopkins | Cardenales |
| WR | DK Metcalf | halcones Marinos |
| WR | Justin Jefferson | Vikingos |
| TE | TJ Hockenson | Leones |
| TE | Engrama de Evan | Gigantes |
| pensión completa | Kyle Juszczyk | 49ers |
| T | David Bakhtiari | Empacadores |
| T | Trent Williams | 49ers |
| T | Terron Armstead | Santos |
| GRAMO | Brandon Scherff | Equipo de fútbol de Washington |
| GRAMO | Elgton Jenkins | Empacadores |
| GRAMO | Turba de Andrus | Santos |
| C | Jason Kelce | Águilas |
| C | Frank Ragnow | Leones |
Defensa
| Pos. | Jugador | Equipo |
| Delaware | Cameron Jordan | Santos |
| Delaware | Brandon Graham | Águilas |
| Delaware | Chase Young | Equipo de fútbol de Washington |
| DT | Aaron Donald | Carneros |
| DT | Fletcher Cox | Águilas |
| DT | Grady Jarrett | Halcones |
| OLB | Khalil Mack | Osos |
| OLB | Za’Darius Smith | Empacadores |
| OLB | Jason Pierre-Paul | Bucaneros |
| ILB | Bobby Wagner | halcones Marinos |
| ILB | Fred Warner | 49ers |
| CB | Jalen Ramsey | Carneros |
| CB | Jaire alexander | Empacadores |
| CB | Marshon Lattimore | Santos |
| CB | James Bradberry | Gigantes |
| FS | Quandre Diggs | halcones Marinos |
| SS | Budda Baker | Cardenales |
| SS | Jamal Adams | halcones Marinos |
Equipos especiales
| Pos. | Jugador | Equipo |
| LS | Tyler Ott | halcones Marinos |
| PAGS | Jack Fox | Leones |
| K | Younghoe Koo | Halcones |
| RS | Cordarrelle Patterson | Osos |
| S T | Nick Bellore | halcones Marinos |
Resultados de la votación de los fanáticos del Pro Bowl de la NFL 2021
La votación de los fanáticos representa un tercio de la consideración del Pro Bowl, y los entrenadores y jugadores pesan por separado para representar a los otros dos tercios.
Estos fueron los que obtuvieron más votos de los fanáticos por posición este año para cada conferencia:
AFC
| Pos. | Jugador | Equipo | Votos |
| QB | Patrick Mahomes | Jefes | 342,353 |
| RB | Derrick Henry | Titanes | 315,359 |
| pensión completa | Andy Janovich | Marrones | 141,042 |
| WR | Stefon Diggs | Facturas | 251,222 |
| TE | Travis Kelce | Jefes | 309,710 |
| T | Mekhi Becton | Chorros | 105,013 |
| GRAMO | Joel Bitonio | Marrones | 153,553 |
| C | David Andrews | Patriotas | 116,031 |
| K | Rodrigo Blankenship | Potros | 158,131 |
| RS | Andre Roberts | Facturas | 143.296 |
| Delaware | Myles Garrett | Marrones | 244,899 |
| DT | Chris Jones | Jefes | 167,510 |
| OLB | TJ Watt | Steelers | 232,734 |
| ILB | Zach Cunningham | Tejanos | 79,334 |
| CB | Xavien Howard | Delfines | 165,332 |
| SS | Jordan Poyer | Facturas | 181,911 |
| FS | Minkah Fitzpatrick | Steelers | 224,017 |
| PAGS | Matt Haack | Delfines | 80.162 |
| S T | Junta de Chris | Cuervos | 99,542 |
| LS | Kameron Canaday | Steelers | 129,915 |
NFC
| Pos. | Jugador | Equipo | Votos |
| QB | Russell Wilson | halcones Marinos | 335,156 |
| RB | Dalvin Cook | Vikingos | 299,673 |
| pensión completa | Kyle Juszczyk | 49ers | 257,130 |
| WR | DK Metcalf | halcones Marinos | 271,568 |
| TE | TJ Hockenson | Leones | 148.713 |
| T | David Bakhtiari | Empacadores | 207,071 |
| GRAMO | Alex Cappa | Bucaneros | 95,058 |
| C | Garrett Bradbury | Vikingos | 96,056 |
| K | Younghoe Koo | Halcones | 201,903 |
| RS | Cordarrelle Patterson | Osos | 193,398 |
| Delaware | Chase Young | Equipo de fútbol de Washington | 128,042 |
| DT | Aaron Donald | Carneros | 227,454 |
| OLB | Za’Darius Smith | Empacadores | 147,310 |
| ILB | Bobby Wagner | halcones Marinos | 204,059 |
| CB | James Bradberry | Gigantes | 87,818 |
| SS | Budda Baker | Cardenales | 215,520 |
| FS | Quandre Diggs | halcones Marinos | 116,065 |
| PAGS | Johnny Hekker | Carneros | 134,291 |
| S T | Nick Bellore | halcones Marinos | 132,220 |
| LS | Hunter Bradley | Empacadores | 118,823 |
Los mayores desaires al Pro Bowl 2021
El mariscal de campo de los Titans, Ryan Tannehill, registró un índice de pasador de 106.5, pero fue víctima de la gran cantidad de mariscales de campo de la AFC que lo merecían. Podría haber sido seleccionado sobre Kyler Murray si hubiera sido candidato a la NFC, aunque habría sido un final cerrado debido a la capacidad de Murray para crear con sus piernas.
El corredor de los Colts, Jonathan Taylor, terminó tercero en la NFL en yardas terrestres y promedió 5 yardas por acarreo. Taylor también atrapó el mayor porcentaje de pases lanzados en su camino en toda la liga. El novato tiene motivos para estar molesto porque no pasó el corte, pero tiene mucho tiempo en temporadas futuras para corregir ese error.
El tackle defensivo de los Giants Leonard Williams acumuló 11.5 capturas, 30 hits de mariscal de campo y 14 tacleadas para perder, pero fue rechazado a favor de Fletcher Cox y Grady Jarrett.
El esquinero de los Patriots, JC Jackson, terminó segundo en la NFL con nueve intercepciones, pero no fue reconocido con el honor de Pro Bowl.
Equipos de la NFL con más selecciones de Pro Bowl
Los Seahawks, Chiefs, Packers y Ravens tienen cada uno siete jugadores de Pro Bowl.









