¿Quién tiene más puntos de fantasía? Aquí están las mejores temporadas individuales en la historia del fútbol por posición
[ad_1]

La NFL moderna ha proporcionado algunas de las mejores temporadas de fútbol de fantasía de la historia. Patrick Mahomes y Lamar Jackson poseen las dos temporadas de mariscales de campo con mayor puntuación de todos los tiempos. Rob Gronkowski y Jimmy Graham han sido dos de los mejores alas cerradas estadísticas de la historia. Pero aunque parezca que ha habido una proliferación ofensiva, puede ser difícil comprender cuánto han impactado las nuevas reglas de la NFL y los jugadores talentosos en el fútbol de fantasía. ¿Alguna vez has querido responder a la pregunta: quién es el mejor jugador de fútbol de fantasía de todos los tiempos? Ahora usted puede.
Hemos desglosado las mejores actuaciones de fantasía de una temporada por posición, utilizando la herramienta Buscador de temporadas de Football Reference. Además de enumerar el total de puntos de fantasía, también enumeramos algunas de las estadísticas relevantes para esa posición (aunque no necesariamente la manera exclusiva en que esos jugadores ganaron o perdieron puntos de fantasía). Limitamos nuestra búsqueda a la post-fusión, 1970 en adelante, para al menos abarcar más de cerca la era del fútbol fantasy en sí. No hay Red Grange ni Jim Brown en la lista, lo siento de antemano.
MÁS: Los mejores juegos de Fantasy Football de todos los tiempos
Esta lista deja algunos nombres importantes al eliminar cada puesto en 10 temporadas. Adrian Peterson no lo logra. Tampoco Tony González. Pero ese es el costo que pagamos por los humanos que disfrutan de números redondos, como 10. Y sí, también clasificamos las mejores temporadas de pateadores de todos los tiempos, en caso de que recuerdes haber sido llevado a un título de fantasía por una temporada de pateos sorprendentemente buena.
Nota: La puntuación cuenta para touchdowns de pase de 4 puntos, touchdowns por tierra y recepción de 6 puntos, 0.04 puntos por yarda de pase y 0.1 puntos por yarda de acarreo y recepción.
La mayoría de los puntos de fantasía de un mariscal de campo
| No. | Jugador | Puntos de fantasía | Pasando yardas | Pasando TD | Yardas apresuradas | TDs apresurados |
| 1 | Patrick Mahomes, Jefes (2018) | 417,1 | 5097 | 50 | 272 | 2 |
| 2 | Lamar Jackson, Cuervos (2019) | 415,7 | 3127 | 36 | 1206 | 7 |
| 3 | Peyton Manning, Broncos (2013) | 412 | 5477 | 55 | -31 | 1 |
| 4 | Tom Brady, Patriotas (2007) | 398 | 4806 | 50 | 98 | 2 |
| 5 | Aaron Rodgers, Empacadores (2011) | 397,4 | 4643 | 45 | 257 | 3 |
| 6 | Drew Brees, Santos (2011) | 395,6 | 5476 | 46 | 86 | 1 |
| 7 | Cam Newton, Panteras (2015) | 389,1 | 3837 | 35 | 636 | 10 |
| 8 | Daunte Culpepper, Vikingos (2004) | 381,3 | 4717 | 39 | 406 | 2 |
| 9 | Aaron Rodgers, Empacadores (2016) | 380 | 4428 | 40 | 369 | 4 |
| 10 | Steve Young, 49ers (1998) | 376,2 | 4170 | 36 | 454 | 6 |
La mayoría de los puntos de fantasía de un RB
| No. | Jugador | Puntos de fantasía | Yardas apresuradas | TDs apresurados | Recepción de yardas | Recibir TD |
| 1 | LaDainian Tomlinson, cargadores (2006) | 427.1 | 1815 | 28 | 508 | 3 |
| 2 | Marshall Faulk, Rams (2000) | 378,9 | 1359 | 18 | 830 | 8 |
| 3 | Priest Holmes, Jefes (2003) | 373 | 1420 | 27 | 690 | 0 |
| 4 | Priest Holmes, jefes (2002) | 372,7 | 1615 | 21 | 672 | 3 |
| 5 | Emmitt Smith, vaqueros (1995) | 364,8 | 1773 | 25 | 375 | 0 |
| 6 | Shaun Alexander, Halcones marinos (2005) | 363,8 | 1880 | 27 | 78 | 1 |
| 7 | Terrell Davis, Broncos (1998) | 360,5 | 2008 | 21 | 217 | 2 |
| 8 | OJ Simpson, Bills (1975) | 355,3 | 1817 | dieciséis | 426 | 7 |
| 9 | Christian McCaffrey, Panteras (2019) | 355,2 | 1387 | 15 | 1005 | 4 |
| 10 | Chris Johnson, Titanes (2009) | 348,9 | 2006 | 14 | 503 | 2 |
La mayoría de los puntos de fantasía de un WR
| No. | Jugador | Puntos de fantasía | Recepciones | Recepción de yardas | Recibir TD |
| 1 | Jerry Rice, 49ers (1995) | 292 | 122 | 1848 | 15 |
| 2 | Randy Moss, Patriotas (2007) | 287,3 | 98 | 1493 | 23 |
| 3 | Randy Moss, Vikingos (2003) | 267 | 111 | 1632 | 17 |
| 4 | Calvin Johnson, Leones (2011) | 265,2 | 96 | 1681 | dieciséis |
| 5 | Isaac Bruce, Rams (1995) | 259,8 | 119 | 1781 | 13 |
| 6 | Jerry Rice, 49ers (1986) | 258,8 | 86 | 1570 | 15 |
| 7 | Antonio Brown, Steelers (2014) | 257,9 | 129 | 1698 | 13 |
| 8 | Jerry Rice, 49ers (1989) | 253,6 | 92 | 1483 | 17 |
| 9 | Herman Moore, Leones (1995) | 252,6 | 123 | 1686 | 14 |
| 10 | Antonio Brown, Steelers (2015) | 252.2 | 136 | 1834 | 10 |
La mayoría de los puntos de fantasía de un TE
| No. | Jugador | Puntos de fantasía | Recepciones | Recepción de yardas | Recibir TD |
| 1 | Rob Gronkowski, Patriotas (2011) | 240,9 | 90 | 1327 | 17 |
| 2 | Jimmy Graham, santos (2013) | 217,5 | 86 | 1215 | dieciséis |
| 3 | Jimmy Graham, santos (2011) | 197 | 99 | 1310 | 11 |
| 4 | Todd Christensen, Raiders (1983) | 195,7 | 92 | 1247 | 12 |
| 5 | Travis Kelce, jefes (2018) | 191,6 | 103 | 1336 | 10 |
| 6 | Rob Gronkowski, Patriotas (2014) | 184,4 | 82 | 1124 | 12 |
| 7 | Rob Gronkowski, Patriotas (2015) | 183,6 | 72 | 1176 | 11 |
| 8 | Kellen Winslow, cargadores (1980) | 181 | 89 | 1290 | 9 |
| 9 | Vernon Davis, 49ers (2009) | 174,5 | 78 | 965 | 13 |
| 10 | Antonio Gates, cargadores (2004) | 174,4 | 81 | 964 | 13 |
La mayoría de los puntos de fantasía de un pateador
| No. | Jugador | Puntos de fantasía |
| 1 | David Akers, 49ers (2011) | 184,6 |
| 2 | Jeff Wilkins, Rams (2003) | 171,7 |
| 3 | Matt Bryant, Halcones (2016) | 170 |
| 4 | Greg Zuerlein, Rams (2017) | 170 |
| 5 | Gary Anderson, Vikingos (1998) | 168 |
| 6 | Stephen Gostkowski, Patriotas (2013) | 168 |
| 7 | Stephen Gostkowski, Patriotas (2017) | 164 |
| 8 | Mark Moseley, Washington (1983) | 163 |
| 9 | Matt Prater, Broncos (2013) | 162 |
| 10 | Justin Tucker, Cuervos (2016) | 161 |
.
[ad_2]









