Madden 21 calificaciones de novato: Joe Burrow lidera a los quarterbacks; Henry Ruggs III encabeza el grupo WR cargado
[ad_1]

Los novatos también son jugadores.
Con las calificaciones de “Madden 21” llegando a las ondas esta semana, los novatos están a la vanguardia, con algunas opciones sorprendentes para las calificaciones entre los grupos de quarterback y receptores abiertos.
Mientras que el ex LSU Tiger y el actual niño prodigio de Bengala Joe Burrow, como era de esperar, lideran el grupo, Jordan Love, del estado de Utah, vence a los Chargers QB Justin Herbert por un solo punto. La selección general n. ° 5 Tua Tagovailoa entrará a la temporada cómodamente en el segundo lugar entre los QB novatos con una clasificación general de 73.
MÁS: Las filtraciones de ‘Madden’ muestran a 99 miembros del Club
Las cosas se ponen interesantes en el amplio rango de receptores, con una clase cargada de receptores entrando en su primer año en la liga en 2020. En total, 15 de los receptores novatos tienen una calificación general de 70 o más, y en la parte superior está Henry Ruggs III , el veloz wideout de Alabama, con una calificación general de 76. Debajo de Ruggs está el nuevo No. 88 CeeDee Lamb de los Cowboys con una calificación de 75, y es igualado por el ex compañero de equipo de Ruggs y ahora rival de la división Jerry Jeudy, quien también supera los 75.
Aquí están las calificaciones completas de novato para “Madden 21”, que se lanzará más adelante en el verano:
Madden 21 calificaciones de mariscal de campo novato
Los cuatro quarterbacks tomados en la primera ronda del Draft de la NFL 2020 tienen una calificación de 70 o más, con el producto de LSU Joe Burrow liderando el grupo.
| Jugador | Posición | Equipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | Bengals | 76 |
| Tua Tagovailoa | QB | Delfines | 73 |
| Jordan Love | QB | Empacadores | 71 |
| Justin Herbert | QB | Cargadores | 70 |
| Jalen duele | QB | Águilas | 68 |
| Jacob Eason | QB | Potros | 63 |
| Jake Fromm | QB | Cuentas | 62 |
| Cole McDonald | QB | Titanes | 60 60 |
| James Morgan | QB | Chorros | 60 60 |
| Jake Luton | QB | Jaguares | 59 |
| Jordan Ta’Amu | QB | Jefes | 58 |
| Tyler Huntley | QB | Cuervos | 58 |
| Ben Dinucci | QB | vaqueros | 57 |
| Anthony Gordon | QB | halcones Marinos | 55 |
| John Wolford | QB | Carneros | 55 |
| Brian Lewerke | QB | Patriotas | 54 |
| Tommy Stevens | QB | Santos | 54 |
| Jake Browning | QB | Vikingos | 53 |
| Nate Stanley | QB | Vikingos | 53 |
| Bryce Perkins | QB | Carneros | 53 |
Madden 21 calificaciones de receptor novato de ancho
Sorprendiendo un poco, Henry Ruggs III marca el ritmo del grupo de receptores abiertos este año, con CeeDee Lamb de los Cowboys y el ex compañero de Crimson Tide Jerry Jeudy completando las tres principales amenazas.
| Jugador | Posición | Equipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Henry Ruggs III | WR | Asaltantes | 76 |
| CeeDee Lamb | WR | vaqueros | 75 |
| Jerry Jeudy | WR | Broncos | 75 |
| Justin Jefferson | WR | Vikingos | 74 |
| Jalen Reagor | WR | Águilas | 73 |
| Brandon Aiyuk | WR | 49ers | 72 |
| Laviska Shenault Jr. | WR | Jaguares | 72 |
| Devin Duvernay | WR | Cuervos | 71 |
| Michael Pittman Jr. | WR | Potros | 71 |
| Tee Higgins | WR | Bengals | 71 |
| Bryan Edwards | WR | Asaltantes | 70 |
| Chase Claypool | WR | Steelers | 70 |
| Denzel Mims | WR | Chorros | 70 |
| KJ Hamler | WR | Broncos | 70 |
| Van Jefferson | WR | Carneros | 70 |
| Antonio Gandy-Golden | WR | Washington | 69 |
| Gabriel Davis | WR | Cuentas | 69 |
| John Hightower | WR | Águilas | 68 |
| Tyler Johnson | WR | Bucaneros | 68 |
| Collin Johnson | WR | Jaguares | 67 |
| Joe Reed | WR | Cargadores | 67 |
| Quintez Cephus | WR | Leones | 67 |
| Darnell Mooney | WR | Osos | 66 |
| Donovan Peoples-Jones | WR | Marrones | 66 |
| Isaiah Coulter | WR | Tejanos | 66 |
| James Proche | WR | Cuervos | sesenta y cinco |
| KJ Osborn | WR | Vikingos | sesenta y cinco |
| Quez Watkins | WR | Águilas | sesenta y cinco |
| Dezmon Patmon | WR | Potros | 64 |
| Isaiah Hodgins | WR | Cuentas | 64 |
| KJ Hill | WR | Cargadores | 64 |
| Freddie Swain | WR | halcones Marinos | 63 |
| Jauan Jennings | WR | 49ers | 63 |
| Omar Bayless | WR | Panteras | 62 |
| Stephen Sullivan | WR | halcones Marinos | 60 60 |
| Tyrie Cleveland | WR | Broncos | 60 60 |
| Malcolm Perry | WR | Delfines | 55 |
Madden 21 mejores novatos TE
En una clase de TE más débil en 2020, Cole Kmet, el primer ala cerrada del tablero (segunda ronda), lidera al grupo con una calificación general de 70. Kmet es el único novato con una calificación de 70 o más.
| Jugador | Posición | Equipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Cole Kmet | TE | Osos | 70 |
| Devin Asiasi | TE | Patriotas | 69 |
| Adam Trautman | TE | Santos | 68 |
| Harrison Bryant | TE | Marrones | 67 |
| Josiah Degaura | TE | Empacadores | 67 |
| Albert Okwuegbunam | TE | Broncos | 66 |
| Dalton Keene | TE | Patriotas | 66 |
| Brycen Hopkins | TE | Carneros | sesenta y cinco |
| Colby Parkinson | TE | halcones Marinos | sesenta y cinco |
| Hunter Bryant | TE | Leones | 64 |
Madden 21 mejores novatos RBs
J.K. Dobbins es el RB mejor clasificado en la clase de este año, ganando un 75 en general. Dobbins fue el quinto corredor fuera del tablero en el Draft de la NFL 2020.
| Jugador | Posición | Equipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | RB | Cuervos | 75 |
| Clyde Edwards-Helaire | RB | Jefes | 74 |
| D’Andre Swift | RB | Leones | 74 |
| Cam Akers | RB | Carneros | 73 |
| Jonathan Taylor | RB | Potros | 73 |
| AJ Dillon | RB | Empacadores | 72 |
| Zack Moss | RB | Cuentas | 70 |
| Antonio Gibson | RB | Washington | 69 |
| Darrynton Evans | RB | Titanes | 69 |
| Ke’Shawn Vaughn | RB | Bucaneros | 69 |
| Lynn Bowden Jr. | RB | Asaltantes | 69 |
| Anthony McFarland | RB | Steelers | 67 |
| JJ Taylor | RB | Patriotas | 67 |
| Joshua Kelley | RB | Cargadores | 67 |
| Jason Huntley | RB | Leones | 66 |
| La’Mical Perine | RB | Chorros | 66 |
| Eno Benjamin | RB | Cardenales | sesenta y cinco |
| Karan Higdon | RB | Tejanos | sesenta y cinco |
| Deejay Dallas | RB | halcones Marinos | 64 |
| Raymond Calais | RB | Bucaneros | 62 |
Madden 21 mejores jugadores defensivos novatos
A partir del 15 de julio, solo se han publicado las calificaciones de los esquineros novatos. CJ Henderson y Jeff Okudah marcan el campo de novatos con 76 calificaciones generales impresionantes.
| Jugador | Posición | Equipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| CJ Henderson | CB | Jaguares | 76 |
| Jeff Okudah | CB | Leones | 76 |
| Jaylon Johnson | CB | Osos | 73 |
| Jeff Gladney | CB | Vikingos | 71 |
| AJ Terrell | CB | Halcones | 70 |
| Damon Arnette Jr. | CB | Asaltantes | 70 |
| Noah Igbinoghene | CB | Delfines | 70 |
| Kristian Fulton | CB | Titanes | 69 |
| Trevon Diggs | CB | vaqueros | 69 |
| Amik Robertson | CB | Asaltantes | 68 |
[ad_2]









