>

Los seis podios de Fernando Alonso


acto. a las 16:45

CET


En solo dos carreras vestidas de verde, ya dobla los podios conseguidos en sus 44 grandes premios con Alpine

Solo seis pilotos pertenecen al club de los centenarios: Hamilton (191), Schumacher (155), Vettel (122), Prost (106), Raikonen (103) y Alonso (100)

Aunque no puedo confirmarlo hasta la medianoche, Fernando Alonso festejó ayer su podio número 100, un hito histórico que muy pocos pilotos -solo sei- han alcanzado en la Fórmula 1. Lewis Hamilton conquista la clasificación tras su época dorada con Mercedes y suma 191 podios. También aparecen en el selecto club de los centenarios Michael Schumacher (155), Sebastián Vettel (122), Alain Prost (106) un Kimi Raikonen (103).

Han pasado 20 años desde que el veterano piloto asturiano consiguió su primer podio en Malasia. Aquel domingo 23 de marzo de 2003 Fernando era tercero en la carrera con su Renault, tras Raikkonen y Barrichello, y se convirtió en el primer piloto español en ocupar este puesto privilegiado en solitario. el marqués Alfonso de Portago, fue el primero en 1956, pero en su caso fue un podio compartido (segundo en Gran Bretaña, junto a Peter Collins, en una carrera que ganó Fangio).

fernando alonso, que a sus 41 años vive una especie de segunda juventud, se ha confirmado plenamente en su llegada tras el proyecto de Aston Martin. En 2022 decidió abandonar Alpine, cuarto equipo de la parrilla, para retomar la formación de Lawrence Stroll, quien muy pronto estuvo entre los constructores. Nadie esperaba el excepcional arranque de temporada de los carreras de Silverstone, que en dos, Bahrein y Arabia, han confirmado que cuentan con el segundo mejor auto de la parrilla actualSolo superados por los ‘intocables’ Red Bull de Max Versrtappen y Sergio Pérez, que se repartieron los triunfos en los dos primeros grandes premios del Mundial 2023.

alonso, que ostenta el récord de grandes premios jugados (358 hasta el momento), De sus dos décadas en la F1, tiene 41 podios con Renault, 12 podios con McLaren, 44 podios con Ferrari, 1 podio con Alpine y, actualmente, 2 podios con Aston Martin. En dos carreras vestidas de verde, doblas los podios conseguidos en 44 grandes premios con Alpine. Y si la tendencia de este año se mantiene, Fernando puede seguir ampliando una lista que le ha dado resultados impresionantes.

Lleva más del 27% de sus carreras en el Mundial en el ‘top 3’ es seguro decir que en los últimos años han muerto, después de que Ferrari fuera abandonada, sus cifras se congelaron. En 2003 sumó cuatro podios y en 2004 otros cuatro, sus años más prolíficos fueron justamente 2005 y 2006, cuando consiguió sus dos coronas mundiales, con 15 y 14 podios, respectivamente. En su tormentoso año 2007, compartiendo palco en McLaren con el ambicioso ‘rookie’ Lewis Hamilton, Alonso sufrió 12 veces al cajón, tres más en 2008, una en 2009, 10 en 2010, 10 en 2011, 13 en 2012, otra vez en 2013, dos en 2014, uno en 2021 y dos en 2023.

alonso No empezaba una sola vez con dos podios consecutivos desde 2007 con McLaren. Lo registró ahora, 15 años, 11 meses y 11 días después, de un total de 5.824 días. Sumando 30 puntos en las dos primeras carreras, Fernando ha sido protagonista de su mejor arranque de Mundial desde 2012. Aston Martin le debía la sonrisa, la confianza y la posibilidad de seguir sus números de leyenda.

Todos los podios para Alonso

100 2023 Arabia Saudita 3 Aston Martin AMR23

99 2023 Baréin 3 Aston Martin AMR23

98 2021 Catar 3 Alpine A521

97 2014 Hungría 2 Ferrari F14 T

96 2014 China 3 Ferrari F14 T

95 2013 Brasil 3 Ferrari F138

94 2013 Singapur 2 Ferrari F138

93 2013 Italia 2Ferrari F138

92 2013 Bélgica 2 Ferrari F138

91 2013 Gran Bretaña 3 Ferrari F138

90 2013 Canadá 2 Ferrari F138

89 2013 España 1 Ferrari F138

88 2013 China 1 Ferrari F138

87 2013 Australia 2 Ferrari F138

86 2012 Brasil 2 Ferrari F2012

85 2012 Estados Unidos 3 Ferrari F2012

84 Abu Dabi 2012 Ferrari F2012

83 2012 India 2 Ferrari F2012

82 2012 Corea del Sur 3 Ferrari F2012

81 2012 Singapur 3 Ferrari F2012

80 2012 Italia 3 Ferrari F2012

79 2012 Alemania 1 Ferrari F2012

78 2012 Gran Bretaña 2 Ferrari F2012

77 2012 Europa 1 Ferrari F2012

76 2012 Mónaco 3 Ferrari F2012

75 2012 España 2 Ferrari F2012

74 2012 Malasia 1 Ferrari F2012

73 2011 Abu Dabi 2 Ferrari 150° Italia

72 2011 India 3 Ferrari 150° Italia

71 2011 Japón 2 Ferrari 150° Italia

70 2011 Italia 3 Ferrari 150° Italia

69 Hungría 2011 3 Ferrari 150° Italia

68 2011 Alemania 2 Ferrari 150° Italia

67 2011 Gran Bretaña 1 Ferrari 150° Italia

66 2011 Europa 2 Ferrari 150° Italia

65 2011 Mónaco 2 Ferrari 150° Italia

64 2011 Turquía 3 Ferrari 150° Italia

63 2010 Brasil 3 Ferrari F10

62 2010 Corea del Sur 1 Ferrari F10

61 2010 Japón 3 Ferrari F10

60 2010 Singapur 1 Ferrari F10

59 2010 Italia 1Ferrari F10

58 2010 Hungría 2 Ferrari F10

57 2010 Alemania 1 Ferrari F10

56 2010 Canadá 3 Ferrari F10

55 2010 España 2 Ferrari F10

54 2010 Baréin 1 Ferrari F10

53 2009 Singapur 3 Renault R29

52 2008 Brasil 2 Renault R28

51 2008 Japón 1 Renault R28

50 2008 Singapur 1 Renault R28

49 2007 Brasil 3 McLaren MP4-22

48 2007 China 2 McLaren MP4-22

47 2007 Bélgica 3 McLaren MP4-22

46 2007 Italia 1 McLaren MP4-22

45 2007 Turquía 3 McLaren MP4-22

44 2007 Europa 1 McLaren MP4-22

43 2007 Gran Bretaña 2 McLaren MP4-22

42 2007 Estados Unidos 2 McLaren MP4-22

41 2007 Mónaco 1 McLaren MP4-22

40 2007 España 3 McLaren MP4-22

39 2007 Malasia 1 McLaren MP4-22

38 2007 Australia 2 McLaren MP4-22

37 2006 Brasil 2 Renault R26

36 2006 Japón 1 Renault R26

35 2006 China 2 Renault R26

34 2006 Turquía 2 Renault R26

33 2006 Francia 2 Renault R26

32 2006 Canadá 1 Renault R26

31 2006 Gran Bretaña 1 Renault R26

30 2006 Mónaco 1 Renault R26

29 2006 España 1 Renault R26

28 2006 Europa 2 Renault R26

27 2006 San Marino 2 Renault R26

26 2006 Australia 1 Renault R26

25 2006 Malasia 2 Renault R26

24 2006 Baréin 1 Renault R26

23 2005 China 1 Renault R25

22 2005 Japón 3 Renault R25

21 2005 Brasil 3 Renault R25

20 2005 Bélgica 2 Renault R25

19 2005 Italia 2 Renault R25

18 2005 Turquía 2 Renault R25

17 2005 Alemania 1 Renault R25

16 2005 Gran Bretaña 2 Renault R25

15 2005 Francia 1 Renault R25

14 2005 Europa 1 Renault R25

13 2005 España 2 Renault R25

12 2005 San Marino 1 Renault R25

11 2005 Baréin 1 Renault R25

10 2005 Malasia 1 Renault R25

9 2005 Australia 3 Renault R25

8 2004 Hungría 3 Renault R24

7 2004 Alemania 3 Renault R24

6 2004 Francia 2 Renault R24

5 Australia 2004 3 Renault R24

4 2003 Hungría 1 Renault R23B

3 2003 España 2 Renault R23

2 2003 Brasil 3 Renault R23

1 2003 Malasia 3 Renault R23

.

Etiquetas

, , , , , , , , , ,

Siguiente

Deja tu comentario

Exit mobile version