Fútbol Olímpico Masculino 2021: puntuaciones actualizadas, resultados, ranking del torneo de fútbol
[ad_1]

Brasil ganó su segunda medalla de oro olímpica consecutiva en fútbol masculino, derribando a España en la final con un gol de Malcolm en la prórroga que marcó la diferencia en la victoria por 2-1.
México, que perdió ante Brasil en los penales en la semifinal, venció a Japón 3-1 para reclamar la medalla de bronce.
Los pesos pesados europeos y sudamericanos habituales – España, Francia, Alemania, Brasil y Argentina – eran favoritos antes del torneo, pero fueron España y Brasil quienes avanzaron a la final después de que Alemania, Francia y Argentina fueran eliminados en las rondas de la etapa A.
El torneo de fútbol masculino comenzó con una fase de grupos en la que cada equipo jugó tres partidos contra el resto del grupo (22 de julio, 25 de julio y 28 de julio). Los equipos acumularon tres puntos por la victoria, uno por el empate y ninguno por la derrota. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzaron a los cuartos de final, con emparejamientos predeterminados según el resultado del grupo.
MÁS: Máximos goleadores del fútbol olímpico masculino
desempate del grupo olímpico
Si los equipos también estaban en los puntos, los play-offs se utilizaron uno a uno hasta que se resolvieran todos los empates. Aquí está el orden de los play-offs como se detalla en las reglas oficiales del torneo:
- Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo
- Mayor número de goles marcados en todos los partidos del grupo
- Mayor número de puntos obtenidos en partidos de grupo entre equipos empatados
- Mayor diferencia de goles en partidos de grupo entre equipos empatados
- Mayor número de goles marcados en partidos de grupo entre equipos empatados
- Mejor puntuación de conducta basada en el menor número de tarjetas amarillas / rojas en todos los partidos de grupo
- Empate FIFA si aún quedan equipos empatados
A continuación se muestra la clasificación final de los grupos, los resultados y el calendario de los octavos de final:
El ranking del grupo A
| Equipo | PTS | GP | W | L | D. | GF | Georgia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón X | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2. México- X | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 3. Francia | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 |
| 4. Sudáfrica | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |
X = avanzar a los cuartos de final
Programa del grupo A
| Fecha | Cita | |
| Jueves 22 de julio | México 4 , Francia 1 | Reflejos |
| Jueves 22 de julio | Japón 1 , Sudáfrica 0 | Reflejos |
| Domingo 25 de julio | Francia 4 , Sudáfrica 3 | Reflejos |
| Domingo 25 de julio | Japón 2 , México 1 | Reflejos |
| Mié 28 julio | Francia 0 , Japón 4 | |
| Mié 28 julio | Sudáfrica 0 , México 3 | Reflejos |
Mesa de grupo B
| Equipo | PTS | GP | W | L | D. | GF | Georgia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corea del Sur X | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2. Nueva Zelanda X | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3. Rumania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4. Honduras | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
X = avanzar a los cuartos de final
Horario del grupo B
| Fecha | Cita | |
| Jueves 22 de julio | Nueva Zelanda 1 , Corea del Sur 0 | Reflejos |
| Jueves 22 de julio | Honduras 0 , Rumania 1 | En evidencia |
| Domingo 25 de julio | Nueva Zelanda 2 , Honduras 3 | Reflejos |
| Domingo 25 de julio | Rumania 0 , Corea del Sur 4 | |
| Mié 28 julio | Rumania 0, Nueva Zelanda 0 | |
| Mié 28 julio | Corea del Sur 6, Honduras 0 | Reflejos |
Mesa de grupo C
| Equipo | PTS | GP | W | L | D. | GF | Georgia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. España- X | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| 2. Egipto- X | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 3. Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4. Australia | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
X = avanzar a los cuartos de final
Calendario del grupo C
| Fecha | Cita | |
| Jueves 22 de julio | Egipto 0 , España 0 | Reflejos |
| Jueves 22 de julio | Argentina 0 , Australia 2 | Reflejos |
| Domingo 25 de julio | Egipto 0 , Argentina 1 | Reflejos |
| Domingo 25 de julio | Australia 0 , España 1 | Reflejos |
| Mié 28 julio | España 1 , Argentina 1 | Reflejos |
| Mié 28 julio | Australia 0 , Egipto 2 |
Clasificación del grupo D
| Equipo | PTS | GP | W | L | D. | GF | Georgia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brasil- X | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2. Costa de Marfil X | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 3. Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4. Arabia Saudita | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 |
X = avanzar a los cuartos de final
El calendario del grupo D
| Fecha | Cita | |
| Jueves 22 de julio | Costa de Marfil 2 , Arabia Saudita 1 | Reflejos |
| Jueves 22 de julio | Brasil 4 , Alemania 2 | Reflejos |
| Domingo 25 de julio | Brasil 0 , Costa de Marfil 0 | Reflejos |
| Domingo 25 de julio | Arabia Saudita 2 , Alemania 3 | |
| Mié 28 julio | Arabia Saudita 1 , Brasil 3 | Reflejos |
| Mié 28 julio | Alemania 1 , Costa de Marfil 1 |
Cuartos de final
| Fecha | Cita | |
| Sáb 31 julio | QF # 1: España 5, Costa de Marfil 2 (aet) | Reflejos |
| Sáb 31 julio | QF # 2: Japón 0, Nueva Zelanda 0 (4-2 en PK) | |
| Sáb 31 julio | QF # 3: Brasil 1, Egipto 0 | Reflejos |
| Sáb 31 julio | QF 4: Corea del Sur 3, México 6 | Reflejos |
Semifinales
| Fecha | Cita | |
| Martes, 3 de agosto | México 0 Brasil 0 (4-1 sobre PK) | Reflejos |
| Martes, 3 de agosto | Japón 0, España 1 (dts) | Reflejos |
Partido por la medalla de bronce
| Fecha | Cita | |
| Viernes 6 de agosto | México 3, Japón 1 | Reflejos |
Partido por la medalla de oro
| Fecha | Cita | |
| Sábado 7 de agosto | Brasil 2, España 1 (dts) | Reflejos |
[ad_2]









