¿Cuándo comienzan los playoffs de la NHL? Fechas clave, calendario y más para saber sobre el regreso de hockey 2020
[ad_1]

Después de meses de caos, confusión y conmoción en el mundo del hockey, los fanáticos finalmente tienen una respuesta a la pregunta más importante: sí, habrá un campeón de la Copa Stanley 2020.
El comisionado de la NHL, Gary Bettman, anunció en mayo que la liga estaba avanzando con un formato de playoffs de 24 equipos, en el que 12 equipos de cada conferencia participarán en una postemporada modificada. Todavía quedan muchos problemas por resolver, y prácticamente no se ha confirmado nada más que los playoffs sucederán, pero al menos tenemos que esperar el playoff de hockey este año.
Aquí hay un vistazo actualizado sobre cuándo podemos esperar que se reanude el hockey NHL:
¿Cuándo comienzan los playoffs de la NHL en 2020?
No está claro cuándo exactamente el NHL volverá al hielo, pero lo más probable es que sea en algún momento a fines de julio o agosto.
La liga se encuentra actualmente en la Fase 2 de sus planes para regresar, lo que significa que algunos jugadores han podido regresar a las instalaciones de práctica de su equipo y obtener algo de tiempo para patinar. Sin embargo, hay un máximo de seis jugadores permitidos adentro a la vez y prácticas completas Todavía parece estar muy lejos. Una vez que se permita a los equipos reunirse para las sesiones de práctica completa, habrá un período de “campo de entrenamiento” de unas pocas semanas para que los jugadores vuelvan a estar en forma. Hasta entonces, el hockey permanecerá en espera.
MÁS: detalles de la Fase 2 de NHL, próximos pasos a medida que el hockey se acerca a regresar
¿Cómo funcionarán los playoffs de la Copa Stanley?
Sabemos que habrá 12 equipos de cada conferencia que compiten por la Copa Stanley, pero el formato sigue siendo objeto de mucho debate entre jugadores, ejecutivos y oficiales de la liga.
Lo único que se ha confirmado es que habrá una “ronda de clasificación” antes de que comiencen oficialmente los playoffs. Las cuatro primeras semillas en cada conferencia obtendrán un adiós de estas rondas, mientras que el resto de los equipos se enfrentarán para ver quién llega al último tramo. Estas series serán el mejor de cinco enfrentamientos, con reglas de tiempo extra de playoffs vigentes. Los ganadores pasarán a enfrentarse a las cuatro semillas principales en la próxima ronda.
Mientras eso sucede, las cuatro primeras semillas jugarán un torneo round-robin para determinar su siembra final para el grupo eliminatorio. Si estos juegos van a tiempo extra, serán reglas de tiempo extra de temporada regular. Si hay un empate en los puntos al final del round-robin, los puntos porcentuales de la temporada regular se usarán como desempate. Una vez que comience el grupo de playoffs, los equipos jugarán la mejor serie de siete.
MÁS: Connor McDavid respalda el formato de playoffs, discute el papel en el regreso al juego de NHL
Clasificación de la NHL, soporte de playoffs
Aquí está la lista completa de los 24 equipos con una oportunidad de ganar la Copa Stanley:
Conferencia del este
| SEMILLA | EQUIPO | GRABAR | PTS PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 44-14-12 | .714 |
| 2 | Relámpago de Tampa Bay | 43-21-6 | .657 |
| 3 | Capitales de Washington | 41-20-8 | .652 |
| 4 4 | Philadelphia Flyers | 41-21-7 | .645 |
| 5 5 | Pingüinos de Pittsburgh | 40-23-6 | .623 |
| 6 6 | Huracanes de Carolina | 38-25-5 | .596 |
| 7 7 | Isleños de Nueva York | 35-23-10 | .588 |
| 8 | las hojas de arce de Toronto | 36-25-9 | .579 |
| 9 9 | Columbus Blue Jackets | 33-33-15 | .579 |
| 10 | Panteras de Florida | 35-26-8 | .565 |
| 11 | Rangers de Nueva York | 37-28-5 | .564 |
| 12 | Montreal Canadiens | 31-31-9 | .500 |
Conferencia occidental
| SEMILLA | EQUIPO | GRABAR | PTS PCT |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Blues | 42-19-10 | .662 |
| 2 | Avalancha de Colorado | 42-20-8 | .657 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 39-24-8 | .606 |
| 4 4 | Dallas Stars | 37-24-8 | .594 |
| 5 5 | Edmonton Oilers | 37-25-9 | .585 |
| 6 6 | Depredadores de Nashville | 35-26-8 | .565 |
| 7 7 | Vancouver Canucks | 36-27-6 | .565 |
| 8 | Calgary Flames | 36-27-7 | .564 |
| 9 9 | Jets Winnipeg | 37-28-6 | .563 |
| 10 | Minnesota Wild | 35-27-7 | .558 |
| 11 | Coyotes de Arizona | 33-29-8 | .529 |
| 12 | Chicago Blackhawks | 32-30-8 | .514 |
Equipos que no volverán
| EQUIPO | GRABAR | PTS PCT |
|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 30-31-8 | .493 |
| New Jersey Devils | 28-29-12 | .493 |
| Anaheim Ducks | 29-33-9 | .472 |
| Los Angeles Kings | 29-35-6 | .457 |
| San Jose Sharks | 29-36-5 | .450 |
| Senadores de Ottawa | 25-34-12 | .437 |
| Detroit Red Wings | 17-49-5 | .275 |
Horario de playoffs de la NHL
Esta sección se actualizará cuando la información esté disponible.
Cuotas actualizadas para ganar la Copa Stanley 2020
| Equipo | Posibilidades* |
|---|---|
| Boston Bruins | +550 |
| Vegas Golden Knights | +600 |
| Relámpago de Tampa Bay | +650 |
| St. Louis Blues | +800 |
| Capitales de Washington | +800 |
| Avalancha de Colorado | +850 |
| Philadelphia Flyers | +1,200 |
| Dallas Stars | +1,500 |
| Pingüinos de Pittsburgh | +1,500 |
| las hojas de arce de Toronto | +2,500 |
| Edmonton Oilers | +2,500 |
| Depredadores de Nashville | +2,500 |
| Calgary Flames | +4,000 |
| Coyotes de Arizona | +4,000 |
| Rangers de Nueva York | +4,000 |
| Huracanes de Carolina | +5,000 |
| Vancouver Canucks | +5,000 |
| Jets Winnipeg | +5,000 |
| Minnesota Wild | +6,000 |
| Isleños de Nueva York | +6,000 |
| Columbus Blue Jackets | +6,000 |
| Panteras de Florida | +6,000 |
| Chicago Blackhawks | +7,500 |
| Montreal Canadiens | +10,000 |
| * sportsline.com, a partir del 9 de junio |
[ad_2]









