Clasificaciones de Fantasy WR PPR de la semana 8: salidas obligatorias, durmientes, posibles fracasos
[ad_1]

Nuestras clasificaciones de fantasía WR PPR de la semana 8 no son particularmente sólidas considerando todo, y se debe a una variedad de factores. Byes (Cardinals, Washington, Jaguars, Texans), lesiones (Michael Thomas, Odell Beckham Jr., Jamison Crowder, Diontae Johnson, entre otros) y los enfrentamientos son, por supuesto, parte del problema, como lo son todas las semanas, pero decepcionantes recientemente. Las actuaciones de algunos receptores de renombre también están creando dolores de cabeza de start ’em, sit’ em.
Mike Evans, que tiene dos atrapadas en las últimas dos semanas, es uno de los WR en los que es difícil confiar, incluso en un enfrentamiento decente contra los Giants. CeeDee Lamb (@ Eagles) viene de un juego sin recepciones, la primera vez en todo el año que ha estado por debajo de cinco recepciones, y DK Metcalf (contra 49ers) tuvo solo dos atrapadas el domingo por la noche. JuJu Smith-Schuster (@ Ravens) había estado luchando antes de un juego de nueve recepciones y 14 objetivos en la Semana 7, y TY Hilton (@ Lions) tuvo solo una atrapada en su último juego antes del adiós de los Colts. Más abajo en la clasificación, Darius Slayton (contra Buccaneers) quedó en segundo plano frente a Sterling Shepard en el último juego de los Giants, mientras que Julian Edelman (@ Bills) no ha sido un factor completo desde la Semana 2.
CLASIFICACIONES ESTÁNDAR DE LA SEMANA 8:
Mariscal de campo | Corriendo | Receptor ancho | Extremo apretado | D / ST | Pateador
Metcalf, Evans, Lamb y Hilton permanecen en el top 36 de nuestra clasificación (aunque Hilton obtiene el visto bueno únicamente por su enfrentamiento), pero claramente conllevan riesgos. Metcalf es el único que está por encima del nivel WR3, aunque también está lidiando con un enfrentamiento difícil que reduce su techo general.
CLASIFICACIONES DE LA SEMANA 8 PPR:
Mariscal de campo | Corriendo | Extremo apretado | D / ST | Pateador
Mientras esos jugadores bajan, varios otros suben, incluidos un par de Eagles (Travis Fulgham y Greg Ward Jr.) contra los Cowboys, un par de 49ers (Deebo Samuel y Brandon Aiyuk) contra los Seahawks y un par de Browns (Jarvis Landry y Rashard Higgins) contra los Raiders.
Varios durmientes más, incluidos Shepard (contra Buccaneers), Nelson Agholor (@ Browns), Cole Beasley (contra Patriots), AJ Green (contra Titans), Darnell Mooney (contra Saints), Zach Pascal (@ Lions), Russell Gage (@ Panthers), Curtis Samuel (vs. Falcons) y Márquez Callaway (@ Bears) están subiendo. Shepard, Beasley, Gage y Callaway tienen duros enfrentamientos en el papel, pero tienen pisos más altos en las ligas de la PPR gracias a objetivos frecuentes.
Nota: Vuelve toda la semana previa al inicio, ya que continuaremos actualizando nuestra clasificación de WR PPR en función de las últimas noticias y lesiones.
Clasificaciones PPR de Fantasy WR de la semana 8
Estas clasificaciones son para ligas PPR de puntos completos
| Rango | Jugador |
| 1 | Davante Adams, GB contra MIN |
| 2 | Allen Robinson, CHI contra NO |
| 3 | Keenan Allen, LAC @ DEN |
| 4 | Tyler Boyd, CIN contra DIEZ |
| 5 | Amari Cooper, DAL @ PHI |
| 6 | Robby Anderson, CAR contra ATL |
| 7 | Tyreek Hill, KC contra NYJ |
| 8 | AJ Brown, TEN @ CIN |
| 9 | Chris Godwin, TB @ NYG |
| 10 | Adam Thielen, MIN @ GB |
| 11 | DJ Moore, CAR vs.ATL |
| 12 | Tyler Lockett, SEA contra SF |
| 13 | Julio Jones, ATL @ CAR |
| 14 | Calvin Ridley, ATL @ CAR |
| 15 | Jamison Crowder, Nueva York en KC |
| dieciséis | Diontae Johnson, PIT @ BAL |
| 17 | DK Metcalf, SEA contra SF |
| 18 | Deebo Samuel, SF @ SEA |
| 19 | Kenny Golladay, DET contra IND |
| 20 | Stefon Diggs, BUF contra NE |
| 21 | Travis Fulgham, PHI contra DAL |
| 22 | Cooper Kupp, LAR @ MIA |
| 23 | Tee Higgins, CIN vs. DIEZ |
| 24 | Marquesa marrón, BAL vs.PIT |
| 25 | CeeDee Lamb, DAL @ PHI |
| 26 | Mike Evans, TB @ NYG |
| 27 | Brandon Aiyuk, SF @ SEA |
| 28 | Jarvis Landry, CLE contra LV |
| 29 | Cole Beasley, BUF contra NE |
| 30 | Emmanuel Sanders, NO @ CHI |
| 31 | Robert Woods, LAR @ MIA |
| 32 | Justin Jefferson, MIN @ GB |
| 33 | Tim Patrick, DEN contra LAC |
| 34 | TY Hilton, IND @ DET |
| 35 | Nelson Agholor, LV @ CLE |
| 36 | DeVante Parker, MIA contra LAR |
| 37 | JuJu Smith-Schuster, PIT @ BAL |
| 38 | Tre’Quan Smith, NO @ CHI |
| 39 | Greg Ward Jr., PHI contra DAL |
| 40 | Sterling Shepard, NYG contra TB |
| 41 | Darius Slayton, NYG contra TB |
| 42 | Henry Ruggs III, LV @ CLE |
| 43 | Chase Claypool, PIT @ BAL |
| 44 | Rashard Higgins, CLE contra LV |
| 45 | AJ Green, CIN contra DIEZ |
| 46 | Darnell Mooney, CHI contra NO |
| 47 | Mike Williams, LAC @ DEN |
| 48 | Julian Edelman, NE @ BUF |
| 49 | Corey Davis, TEN @ CIN |
| 50 | Jerry Jeudy, DEN contra LAC |
| 51 | Michael Gallup, DAL @ PHI |
| 52 | Preston Williams, MIA contra LAR |
| 53 | Márquez Valdés-Scantling, GB vs.MIN |
| 54 | Demarcus Robinson, KC contra NYJ |
| 55 | Breshad Perriman, Nueva York @ KC |
| 56 | Márquez Callaway, NO @ CAR |
| 57 | Russell Gage, ATL @ CAR |
| 58 | Mecole Hardman, KC contra NYJ |
| 59 | Hunter Renfrow, LV @ CLE |
| 60 | N’Keal Harry, NE @ BUF |
| 61 | Zach Pascal, IND @ DET |
| 62 | Curtis Samuel, CAR vs.ATL |
| 63 | Golden Tate, NYG contra TB |
| 64 | Damiere Byrd, NE @ BUF |
| sesenta y cinco | John Brown, BUF @ NE |
| 66 | Marvin Jones, DET contra IND |
| 67 | Scotty Miller, TB @ NYG |
| 68 | Kendrick Bourne, SF @ SEA |
| 69 | Denzel Mims, Nueva York @ KC |
| 70 | Adam Humphries, DIEZ @ CIN |
| 71 | Anthony Miller, CHI contra NO |
| 72 | Jalen Guyton, LAC @ DEN |
| 73 | Danny Amendola, DET contra IND |
| 74 | David Moore, SEA contra SF |
| 75 | Josh Reynolds, LAR @ MIA |
| 76 | Isaiah Ford, MIA contra LAR |
| 77 | James Washington, PIT @ BAL |
| 78 | Gabriel Davis, BUF contra NE |
| 79 | Jeff Smith, Nueva York en KC |
| 80 | Miles Boykin, BAL contra PIT |
.
[ad_2]









