<
>

Así queda la parrilla de salida del GP de Abu Dhabi


12/12/2021

Actuar. a las 13:17

CET


El Gran Premio de Abu Dabi Cerrará hoy una de las temporadas más igualadas y emocionantes en la historia reciente de la Fórmula 1. Max Verstappen, que llega a la última carrera líder aunque empatado a puntos con Lewis Hamilton, estará soldado a esta serie en primer título mundial desde la pole position, por delante del britanico, después de una espectacular sesión de clasificación en el circuito de Yas Marina.

Los españoles ha tenido suerte dispar y mientras Carlos Sainz ha completado una gran contrarreloj, que ha validado el quinto puesto en parrilla, Fernando Alonso ha visto arruinado su intent de vuelta fast en Q2 en el encuentro en pista con Daniel Ricciardo, con la que si se ha quedado fuera de Q3 y este domingo suelda undécimo al volante del Alpine. Tomarán la salida 19 pilotos trans la baja de ultima hora de Nikita Mazepin por Covid.

GP de Abu Dabi. Parrilla 1:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1’22 “109

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’22 “480

3. Lando Norris (McLaren) 1’22 “931

4. Sergio Pérez (Red Bull) 1’22 “947

5. Carlos Sainz (Ferrari) 1’22 “992

6. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’23 “036

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1’23 “122

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1’23 “220

9. Esteban Ocon (Alpine) 1’23 “389

10. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’23 “409

11. Fernando Alonso (Alpine) 1’23 “460

12. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1’24 “043

13. Lance Stroll (Aston Martin) 1’24 “066

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1’24 “251

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’24 “305

16. Nicholas Latifi (Williams) 1’24 “338

17. George Russell (Williams) 1’24 “423

18. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1’24 “779

19. Michael Schumacher (Haas) 1’24 “906

.

Etiquetas

, , , , , , , , , ,

Siguiente

Deja tu comentario