Formación inicial para la carrera de la NASCAR Cup Series del domingo en Atlanta
[ad_1]
Se ha establecido la alineación inicial para la carrera QuikTrip 500 NASCAR Cup Series del domingo en Atlanta Motor Speedway (3 p.m. ET en FOX, PRN, SiriusXM NASCAR Radio).
Aric Almirola uniéndose a él en la primera fila para liderar el campo hacia el verde para la carrera de 325 vueltas y 500.5 millas. “data-reactid =” 38 “> Chase Elliott comenzará desde la pole position, con Aric Almirola uniéndose a él en la primera fila. para llevar el campo al green para la carrera de 325 vueltas y 500.5 millas.
La alineación para la carrera fue determinada por un sorteo aleatorio, con resultados transmitidos en el “Race Hub” de FS1. Los parámetros para el sorteo fueron los siguientes:
- Posiciones 1-12 determinadas por un sorteo aleatorio de los equipos charter en esas posiciones en los puntos del propietario del equipo
- Posiciones 13-24: sorteo aleatorio entre los equipos charter en esas posiciones en puntos de propietario
- Posiciones 25-36: Sorteo aleatorio entre los equipos charter en esas posiciones en puntos de propietario
- Las posiciones 37-40 serán ocupadas por equipos abiertos, no autorizados, en orden de puntos de propietario
Lista de entradas para Atlanta“data-reactid =” 45 “>RELACIONADO: Lista de entradas para Atlanta
Aquí hay un vistazo a la alineación completa:
| Punto de partida | Conductor | Coche # | Equipo |
| 1 | Chase Elliott | 9 9 | Hendrick Motorsports |
| 2 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
| 3 | Joey Logano | 22 | Equipo penske |
| 4 4 | Kyle Busch | 18 años | Joe Gibbs Racing |
| 5 5 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing |
| 6 6 | Brad Keselowski | 2 | Equipo penske |
| 7 7 | Ryan Blaney | 12 | Equipo penske |
| 8 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports |
| 9 9 | Kevin Harvick | 4 4 | Stewart-Haas Racing |
| 10 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
| 11 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
| 12 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing |
| 13 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
| 14 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing |
| 15 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports |
| dieciséis | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
| 17 | Ryan Newman | 6 6 | Roush Fenway Racing |
| 18 años | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports |
| 19 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing |
| 20 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
| 21 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
| 23 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports |
| 24 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
| 25 | Corey LaJoie | 32 | Vaya Fas Racing |
| 26 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing |
| 27 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing |
| 28 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing |
| 29 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
| 30 | JJ Yeley | 77 | Spire Motorsports |
| 31 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
| 32 | Josh Bilicki | 27 | Rick Ware Racing |
| 33 | Brennan Poole | 15 | Deportes de motor premium |
| 34 | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing |
| 35 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing |
| 36 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
| 37 | Daniel Suárez | 96 | Gaunt Brothers Racing |
| 38 | Timmy Hill | 66 | Gestión de negocios de automovilismo |
| 39 | B.J. McLeod | 78 | B.J. McLeod Motorsports |
| 40 | Reed Sorenson | 7 7 | Tommy Baldwin Racing |
[ad_2]
Source link









