Sigue en directo los resultados de la Euroliga de baloncesto:
Clasificación actualizada de la Euroliga
| Equipo | GRAMO. | pag. | PF | ordenador personal | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 21 | 8 | 2320 | 2111 | 209 |
| 2. Anadolu Efes Estambul | 19 | 10 | 2399 | 2186 | 213 |
| 3. AX Armani Exchange Milán | 19 | 10 | 2334 | 2224 | 110 |
| 4. CSKA Moscú | 19 | 10 | 2366 | 2288 | 78 |
| 5. FC Bayern de Múnich | 18 | 11 | 2256 | 2218 | 38 |
| 6. Fenerbahce Beko Istanbul | 18 | 12 | 2368 | 2365 | 3 |
| 7. Real Madrid | 17 | 13 | 2345 | 2284 | 61 |
| 8. Zenit San Petersburgo | dieciséis | 13 | 2220 | 2186 | 34 |
| 9. TD Systems Baskonia | dieciséis | 14 | 2386 | 2290 | 96 |
| 10. Valencia Basket | 15 | 14 | 2347 | 2344 | 3 |
| 11. Zalgiris Kaunas | 15 | 15 | 2290 | 2322 | -32 |
| 12. Olympiacos | 14 | dieciséis | 2324 | 2372 | -48 |
| 13. LDLC ASVEL Villeurbanne | 12 | 17 | 2247 | 2323 | -76 |
| 14. Maccabi Playtika Tel Aviv | 11 | 17 | 2148 | 2183 | -35 |
| 15. ALBA Berlín | 11 | 19 | 2332 | 2466 | -134 |
| 16. Panathinaikos | 10 | 17 | 2110 | 2146 | -36 |
| 17. Estrella Roja | 8 | 21 | 2135 | 2277 | -142 |
| 18. Región de Khimki de Moscú | 3 | 25 | 2194 | 2536 | -342 |









