Bayern Munich – Sevilla: ¿qué equipos españoles tienen más Supercopas de Europa?
[ad_1]

El Sevilla se enfrenta este jueves las 21:00 horas en Budapest al Bayern en busca de levantar un título que se le ha resistido en los últimos años. Desde la primera final que alcanzó en 2006, jamás ha logrado revalidar el título a pesar de que ha llegado a la final en otras cuatro ocasiones más, busca así romper por fin esa maldición y levantar 14 años después su segunda Supercopa. A continuación te contamos qué clubes españoles tienen más títulos de la Supercopa de Europa.
El Barcelona perseguido por el Real Madrid
El FC Barcelona es el equipo español que más títulos ha conseguido en esta competición y el dominador continental junto con el Milán estafa 5 títulos cada uno. Por su parte. el conjunto blanco pudo empatar esta clasificación hace un par de años, pero el Atlético del Cholo Simeone con un pletórico Diego Costa le impidió levantar su quinta Supercopa de Europa al ganar 4-2 en la prórroga en la final disputada en Tallín, último año en la que un equipo español ganó el título puesto que en la pasada edición fue el Liverpool quién logró alzar el trofeo.
Atlético, Valencia y Sevilla les persiguen
Estafa tres, dos y un título respectivamente, madrileños, valencianos y andaluces siguen esta clasificación. Precisamente el conjunto de Julen Lopetegui tiene ahora la oportunidad de empatar en títulos al Valencia, primer equipo español que logró ganar este torneo en 1980 tras vencer hace ahora 40 años al Nottingham Forest inglés cuando el torneo aún se disputaba en formato de ida y vuelta.
Desde que se empezó a disputar el torneo en 1972, el palmarés por nacionalidades se queda con España como país líder de la Supercopa de Europa con títulos de quince. Italia e Inglaterra completan el podio con nueve y ocho títulos respectivamente.
Palmarés Supercopa de Europa
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
| 2019 | Liverpool | Chelsea |
| 2018 | Atlético | Real Madrid |
| 2017 | Real Madrid | Manchester unido |
| 2016 | Real Madrid | Sevilla |
| 2015 | Barcelona | Sevilla |
| 2014 | Real Madrid | Sevilla |
| 2013 | Bayern Munich | Chelsea |
| 2012 | Atlético | Chelsea |
| 2011 | Barcelona | Oporto |
| 2010 | Atlético | Enterrar |
| 2009 | Barcelona | Shaktar D. |
| 2008 | Zenit | Manchester unido |
| 2007 | A.C. Milan | Sevilla |
| 2006 | Sevilla | Barcelona |
| 2005 | Liverpool | CSKA Moscú |
| 2004 | Valencia | Oporto |
| 2003 | Milán | Oporto |
| 2002 | Real Madrid | Feyenoord |
| 2001 | Liverpool | Bayern Munich |
| 2000 | Galatasaray | Real Madrid |
| 1999 | Lazio | Manchester unido |
| 1998 | Chelsea | Real Madrid |
| 1997 | Barcelona | Borussia Dortmund |
| 1996 | Juventus | PSG |
| 1995 | Ajax | Zaragoza |
| 1994 | A.C. Milan | Arsenal |
| 1993 | Parma | A.C. Milan |
| 1992 | Barcelona | Werder Bremen |
| 1991 | Manchester unido | Estrella roja |
| 1990 | A.C. Milan | Sampdoria |
| 1989 | A.C. Milan | Barcelona |
| 1988 | Malinas | PSV |
| 1987 | Oporto | Ajax |
| 1986 | Steaua | Dinamo de Kiev |
| 1985 | No se disputó | |
| 1984 | Juventus | Liverpool |
| 1983 | Aberdeen | Hamburgo |
| mil novecientos ochenta y dos | Aston Villa | Barcelona |
| 1981 | No se disputó | |
| 1980 | Valencia | Bosque de Nottingham |
| 1979 | Nottingham | Barcelona |
| 1978 | Anderlecht | Liverpool |
| 1977 | Liverpool | Hamburgo |
| 1976 | Anderlecht | Bayern Munich |
| 1975 | Dinamo de Kiev | Bayern Munich |
| 1974 | No se disputó | |
| 1973 | Ajax | Milán |
| 1972 | Ajax | Glasgow Rangers |
[ad_2]









