Clasificaciones de Fantasy WR de la semana 1: salidas obligatorias, durmientes, posibles fracasos en el receptor abierto
[ad_1]

Afortunadamente, la mayoría de los receptores abiertos en la parte superior de nuestra clasificación de toda la temporada pueden considerarse cosas relativamente seguras. Sin embargo, todo este acuerdo de “no pretemporada” realmente nos tiene rascándonos la cabeza cuando llegamos al rango WR3 y flexible de nuestra clasificación. ¿Qué papel jugarán los novatos en la semana 1? ¿Qué pasa con los chicos de los nuevos equipos? ¿Y qué pasa con esos equipos que parecen tener seis WR que podrían importar pero ninguno que sea seguro (te estamos mirando, Raiders)? Más que en años anteriores, las clasificaciones de la Semana 1 son un juego de adivinanzas, pero nos gustaría pensar que somos buenos adivinadores.
Por supuesto, no lo sabemos todo. Cerca de la cima, hay razones para preocuparse por DeAndre Hopkins, únicamente cuando se piensa en la Semana 1. Los 49ers tienen una gran defensa y Hopkins está en un nuevo equipo. Asumimos que todavía se jugará, y es por eso que está en nuestro top 10, y nunca lo sentarán en la Semana 1, por lo que probablemente este sea un punto de discusión discutible. Pero aún así, hay más riesgo asociado de lo que estamos acostumbrados con Hopkins.
CLASIFICACIONES ESTÁNDAR DE LA SEMANA 1:
Mariscal de campo | Corriendo | Extremo apretado | D / ST | Pateador
Luego nos colocamos en el medio de la clasificación y todo se siente como un juego de azar. No sabemos con certeza si Stefon Diggs superará inmediatamente a John Brown en Buffalo. No sabemos con certeza si Brandin Cooks está lo suficientemente saludable como para ser importante para los Texans en la Semana 1. No sabemos con certeza si la falta de precisión de Cam Newton afectará enormemente el valor de Julian Edelman. Lo mejor que podemos hacer desde el principio aquí es apostar por el talento y la producción que ya conocemos.
CLASIFICACIONES DE LA SEMANA 1 PPR:
Mariscal de campo | Corriendo | Receptor ancho | Extremo apretado | D / ST | Pateador
No encontrará ningún WR novato como WR3 en nuestro ranking de esta semana, aunque algunos podrían salir temprano como lo hicieron Marquise Brown y Terry McLaurin hace un año. Con una temporada baja extraña y los informes positivos limitados sobre los WR novatos que reclaman puestos de trabajo, probablemente tenga sentido apostar por los jugadores que parecen más seguros para abrir la temporada.
También tenga en cuenta que sin pretemporada, tenemos menos conocimiento de la verdadera salud de los jugadores de lo normal. AJ Green se ha visto obstaculizado durante semanas por una lesión, pero no es obvio si es algo que pueda superar en un juego de la Semana 1. Hay un efecto dominó en cada lesión incierta como esa. Si Green está fuera o limitado, tienes que jugar contra Tyler Boyd contra los Chargers, pero si Green es relativamente útil, Boyd lo es menos. Hablando de los Chargers, ya sabemos que Mike Williams está golpeado, y no hay nada concreto que nos diga qué receptor abierto producirá frente a Keenan Allen, si lo hay. Tal vez los jugadores de las ligas profundas deberían arriesgarse con Jalen Guyton o Joe Reed, pero nadie puede adivinar eso.
Si aún no lo descubrió, el tema de la Semana 1 en 2020 más que la mayoría de los años es la incertidumbre. El receptor abierto se ha convertido en una posición de fantasía tan productiva en los últimos años que deberías tener tres WR en tu lista que sumarán puntos en la Semana 1. Si bien puede ser difícil predecir exactamente cuáles tres, tu mejor opción es ir con los chicos. que lo hayan hecho antes y que tengan mariscales de campo confiables. Ninguno de ellos debería reventar totalmente.
Nota: Continuaremos actualizando nuestras clasificaciones de WR durante toda la semana, así que revise el último movimiento y análisis de jugadores individuales.
Clasificaciones de Fantasy WR de la semana 1 (estándar)
Estas clasificaciones son para ligas que no pertenecen a PPR
| Rango | Jugador |
| 1 | Michael Thomas, NO contra TB |
| 2 | Tyreek Hill, KC contra HOU |
| 3 | Julio Jones, ATL contra SEA |
| 4 | Davante Adams, GB @ MIN |
| 5 | Chris Godwin, TB @ NO |
| 6 | DeAndre Hopkins, ARZ @ SF |
| 7 | Cooper Kupp, LAR contra DAL |
| 8 | Amari Cooper, DAL @ LAR |
| 9 | Mike Evans, TB @ NO |
| 10 | Tyler Lockett, SEA @ ATL |
| 11 | JuJu Smith-Schuster, PIT @ NYG |
| 12 | Allen Robinson, CHI @ DET |
| 13 | Odell Beckham Jr., CLE @ BAL |
| 14 | Kenny Golladay, DET contra CHI |
| 15 | Keenan Allen, LAC @ CIN |
| dieciséis | Adam Thielen, MIN contra GB |
| 17 | Courtland Sutton, DEN contra DIEZ |
| 18 | AJ Brown, TEN @ DEN |
| 19 | DJ Chark, JAX contra IND |
| 20 | TY Hilton, IND @ JAX |
| 21 | DJ Moore, CAR contra LV |
| 22 | Robert Woods, LAR contra DAL |
| 23 | DeVante Parker, MIA @ NE |
| 24 | Stefon Diggs, BUF contra NYJ |
| 25 | Calvin Ridley, ATL contra SEA |
| 26 | DK Metcalf, SEA @ ATL |
| 27 | Terry McLaurin, WAS contra PHI |
| 28 | Will Fuller V, HOU @ KC |
| 29 | Marquesa marrón, BAL vs. CLE |
| 30 | Jarvis Landry, CLE @ BAL |
| 31 | Emmanuel Sanders, NO contra TB |
| 32 | Brandin Cooks, HOU @ KC |
| 33 | Julian Edelman, NE contra MIA |
| 34 | Tyler Boyd, CIN contra LAC |
| 35 | DeSean Jackson, PHI @ WAS |
| 36 | John Brown, BUF contra NYJ |
| 37 | Deebo Samuel, SF contra ARZ |
| 38 | Michael Gallup, DAL @ LAR |
| 39 | AJ Green, CIN contra LAC |
| 40 | Golden Tate, NYG contra PIT |
| 41 | Mike Williams, LAC @ CIN |
| 42 | Marvin Jones, DET contra CHI |
| 43 | Diontae Johnson, PIT @ NYG |
| 44 | Darius Slayton, NYG contra PIT |
| 45 | Jamison Crowder, Nueva York @ BUF |
| 46 | Henry Ruggs III, LV @ COCHE |
| 47 | Christian Kirk, ARZ @ SF |
| 48 | Anthony Miller, CHI @ DET |
| 49 | Mecole Hardman, KC contra HOU |
| 50 | CeeDee Lamb, DAL @ LAR |
| 51 | Jerry Jeudy, DEN contra DIEZ |
| 52 | Sterling Shepard, NYG contra PIT |
| 53 | N’Keal Harry, NE contra MIA |
| 54 | Allen Lazard, GB @ MIN |
| 55 | Preston Williams, MIA @ NE |
| 56 | Michael Pittman Jr., IND @ JAX |
| 57 | Curtis Samuel, CAR vs. LV |
| 58 | Josh Reynolds, LAR contra DAL |
| 59 | Robby Anderson, CAR contra LV |
| 60 | Sammy Watkins, KC contra HOU |
| 61 | Parris Campbell, IND @ JAX |
| 62 | Larry Fitzgerald, ARZ @ SF |
| 63 | Dede Westbrook, JAX contra IND |
| 64 | Justin Jefferson, MIN contra GB |
| sesenta y cinco | Kendrick Bourne, SF contra ARZ |
| 66 | Trent Taylor, SF contra ARZ |
| 67 | Breshad Perriman, Nueva York @ BUF |
| 68 | Alshon Jeffery, PHI @ WAS |
| 69 | Brandon Aiyuk, SF contra ARZ |
| 70 | Hunter Renfrow, LV @ CAR |
| 71 | Randall Cobb, HOU @ KC |
| 72 | Bryan Edwards, LV @ CAR |
| 73 | James Washington, PIT @ NYG |
| 74 | Corey Davis, DIEZ @ DEN |
| 75 | Tee Higgins, CIN vs. LAC |
| 76 | Cole Beasley, BUF contra NYJ |
| 77 | Denzel Mims, Nueva York @ BUF |
| 78 | Kenny Stills, HOU @ KC |
| 79 | Olabisi Johnson, MIN contra GB |
| 80 | Devin Duvernay, BAL contra CLE |
| 81 | Jalen Guyton, LAC @ CIN |
| 82 | Miles Boykin, BAL contra CLE |
| 83 | Danny Amendola, DET contra CHI |
| 84 | Laviska Shenault Jr., JAX contra IND |
| 85 | Steven Sims, WAS contra PHI |
| 86 | JJ Arcega-Whiteside, PHI @ ERA |
| 87 | Russell Gage, ATL contra SEA |
| 88 | KJ Hamler, DEN contra DIEZ |
| 89 | Tre’Quan Smith, NO contra TB |
| 90 | John Ross III, CIN contra LAC |
| 91 | Van Jefferson, LAR contra DAL |
| 92 | Márquez Valdés-Scantling, GB @ MIN |
| 93 | Nelson Agholor, LV @ CAR |
| 94 | Zach Pascal, IND @ JAX |
| 95 | Trey Quinn, WAS contra PHI |
| 96 | Tajae Sharpe, MIN contra GB |
| 97 | Chase Claypool, PIT @ NYG |
| 98 | Joe Reed, LAC @ CIN |
.
[ad_2]









