Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedó tras la fecha 15 del Torneo Apertura

El Torneo Apertura está ingresando en su etapa decisiva y falta muy poco para conocer al ganador del primer certamen de la temporada, que por supuesto dará un paso importante en la lucha por el título de la Liga 1 2026. Con Universitario de Deportes fuera de carrera, Alianza Lima y Los Chankas se perfilan como los clubes que pelearán hasta el final. En la siguiente no conocerás cómo quedó la tabla de posiciones tras la fecha 15.
Esta décima quinta jornada comenzó este viernes 15 de mayo con el partido entre Sporting Cristal vs. FC Cajamarca, programado para las 3:00 p.m. en el Estadio Héroes de San Ramón. Los rimenses cayeron en suelo cajamarquino y siguen relegados en la tabla de posiciones, donde han tenido un primer semestre muy bajo, al darle prioridad a la Copa Libertadores.
El siguiente partido de este viernes fue en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes recibió a Atlético Grau desde las 8:30 p.m. Este fue el último encuentro de Jorge Araujo en el banquillo crema, ya que desde este sábado Héctor Cúper, quien fue presentado el jueves en una conferencia de prensa, tomará las riendas del primer equipo de cara al segundo semestre de la temporada. Fue derrota por la mínima.
El sábado 16 la jornada comenzó con el encuentro entre Melgar vs. Sport Huancayo, que se disputó desde las 11:00 a.m. en el Estadio Monumental de la UNSA con victoria y goleada de los ‘rojinegros’. Luego, desde la 1:15 p.m., Juan Pablo II College recibió a Alianza Atlético en Chongoyape, con triunfo de los ‘churres’.
El partido más llamativo del sábado se dio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Alianza Lima visitó a Cienciano desde las 5:45 p.m. en el choque más esperado del fin de semana. Alianza Lima venció por la mínima y se puso adelante rumbo al título. Por la noche, Sport Boys pudo volver a gritar un triunfo en su casa, venciendo por la mínima a Cusco FC.
La fecha 16 se cerró con el duelo entre Los Chankas y CD Moquegua, donde el equipo dirigido por Walter Paolella se impuso por 1-0 ante los moqueguanos. Con este resultado, Los Chankas definirá el Torneo Apertura en la próxima jornada frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, en un partido decisivo que determinará al campeón del primer torneo de la temporada 2026.
Tabla de posiciones y partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alianza Lima | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 7 | 19 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Los Chankas | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cienciano | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Universitario | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Melgar | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Deportivo Garcilaso | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cusco FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Alianza Atlético | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ADT | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Comerciantes Unidos | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CD Moquegua | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sporting Cristal | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | UTC | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FC Cajamarca | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | -10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Juan Pablo II | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Atlético Grau | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| 15/05 | FINAL | FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | Héroes de San Ramón |
| 15/05 | FINAL | Universitario 0-1 Atlético Grau | Monumental |
| 16/05 | FINAL | Melgar 4-1 Sport Huancayo | Monumental de la UNSA |
| 16/05 | FINAL | Juan Pablo II 0-2 Alianza Atlético | Complejo Deportivo Juan Pablo II College |
| 16/05 | FINAL | Cienciano 0-1 Alianza Lima | Inca Garcilaso de la Vega |
| 16/05 | FINAL | Sport Boys 1-0 Cusco FC | Miguel Grau |
| 17/05 | FINAL | ADT 2-0 Comerciantes Unidos | Unión Tarma |
| 17/05 | FINAL | Deportivo Garcilaso 2-0 UTC | Inca Garcilaso de la Vega |
| 17/05 | FINAL | Los Chankas 1-0 CD Moquegua | Los Chankas |
TE PUEDE INTERESAR
- ¡José Mourinho vuelve al Real Madrid! Detalles del contrato y por cuánto tiempo firmará
- En medio de las disculpas del ‘Tunche’ Rivera: Universitario emitió comunicado sobre polémica reacción
- ¡Premio Puskás en la Liga 2! Tremendo golazo desde media cancha paraliza el fútbol peruano
- Calendario y fixture completo del Mundial 2026: partidos, programación y todos los detalles de los partidos
- Calculadora del Mundial 2026: pronostica los resultados del torneo y averigua los posibles cruces
.








