Cristhian Pacheco en directo, Maratón en Tokio 2020: sigue las incidencias de la carrera

Polideportivo
Cristhian Pacheco en directo, Maratón en Tokio 2020: sigue las incidencias de la carrera
El peruano Cristhian Pacheco cierra la participación de la delegación peruana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sigue el minuto a minuto y toda las incidencias de la carrera de 42 kilómetros.
17:00 |
Arrancó la competencia. Competidores de diferentes partes del mundo que se ponen a prueba en la maratón masculina.
16:55 |
En solo breves instantes, nuestro compatriota Cristhian Pacheco competirá el parque Soppori Odori. La carrera empieza a las 17:00 horas (hora peruana).
16:49 |
Cristhian Pacheco ya está listo para competir en el maratón.
Desde Sapporo #Tokio2020 #Tokyo2020 por @cruzva_DT #Athletics
Maratn masculina #PER Cristhian Pacheco listo para la carrera #VamosPer #Tokio2020xEC#DTenTokio2020@elcomercio_peruhttps://t.co/qzxysCvvsj pic.twitter.com/Un2UbS64dW— Deporte Total (@dt_elcomercio) August 7, 2021
16:40 |
Cabe recordar que, con Christian Pacheco, se cierra la participación de los peruanos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La delegación peruana está conformada por 35 deportistas que clasificaron directamente al máximo certamen internacional.
16:30 |
Todo va quedando listo para la competición desde Sapporo. Cristhian Pacheco ya está alistándose, al igual que sus compañeros para la prueba máxima de atletismo.
16:26 |
Esta es la lista de los participantes en el maratón olímpico masculino de Tokio 2020 con el tiempo que les dio el billete para llegar a estos JJOO de la capital japonesa.
KEN – Eliud KIPCHOGE | 2:02:37 | Londres (GBR) 28/04/2019
ETH – Birhanu LEGESE | 2:02:48 | Berlín (GER) 29/09/2019
ETH – Mosinet GEREMEW | 2:02:55 | Londres (GBR) 28/04/2019
KEN – Tito EKIRU | 2:02:57 | Milán (ITA) 16/05/2021
KEN – Evans CHEBET | 2:03:00 | Valencia (ESP) 06/12/2020
ETH – Mula WASIHUN | 2:03:16 | Londres (GBR) 28/04/2019
TUR – Kaan Kigen ÖZBILEN | 2:04:16 | Valencia (ESP) 01/12/2019
BEL – Bashir ABDI | 2:04:49 | Tokio (JPN) 01/03/2020
TAN – Gabriel Gerald GEAY | 2:04:55 | Milán (ITA) 16/05/2021
JPN – Kengo SUZUKI | 2:04:56 | Otsu (JPN) 28/02/2021
UGA – Archivox CHEMONGES | 2:05:12 | Toronto (CAN) 20/10/2019
JPN – Suguru OSAKO | 2:05:29 | Tokio (JPN) 01/03/2020
GBR – Mo FARAH | 2:05:39 | Londres (GBR) 28/04/2019
ERI – Oqbe Kibrom RUESOM | 2:05:53 | Valencia (ESP) 06/12/2020
BRN – Alemu BEKELE | 2:06:02 | Seúl (KOR) 03/11/2019
NOR – Sondre Nordstad MOEN | 2:06:16 | Valencia (ESP) 01/12/2019
NED – Abdi NAGEEYE | 2:06:17 | Rotterdam (NED) 07/04/2019
MAR – Othmane EL GOUMRI | 2:06:18 | Siena (ITA) 11/04/2021
BRN – El Hassan EL ABBASSI | 2:06:22 | Tokio (JPN) 01/03/2020
JPN – Hidekazu HIJIKATA | 2:06:26 | Otsu (JPN) 28/02/2021
ERI – Yohanes GHEBREGERGIS | 2:06:28 | Siena (ITA) 11/04/2021
MAR – Hicham LAQOUAHI | 2:06:32 | Marrakech (MAR) 26/01/2020
ESP – Ayad LAMDASSEM | 2:06:35 | Valencia (ESP) 06/12/2020
ERI – Okubay TSEGAY | 2:06:46 | Sevilla (ESP) 17/02/2019
UGA – Fred MUSOBO | 2:06:56 | Daegu (KOR) 07/04/2019
BRN – Shumi DECHASA | 2:06:59 | Ginebra (SUI) 02/05/2021
ESP – Hamid BEN DAOUD | 2:07:03 | Valencia (ESP) 06/12/2020
GER – Amanal PETROS | 2:07:18 | Valencia (ESP) 06/12/2020
ITA – Eyob GHEBREHIWET FANIEL | 2:07:19 / Sevilla (ESP) 23/02/2020
ISR – Maru TEFERI |2:07:20 |Sevilla (ESP) 23/02/2020
SUI – Tadesse ABRAHAM | 2:07:24 | Wien (AUT) 07/04/2019
ESP – Javier GUERRA | 2:07:27 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
ISR – Girmaw AMARE 2:07:28 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
BEL – Koen NAERT 2:07:39 | Rotterdam (NED) 07/04/2019
ISR – Haimro ALMAYA 2:07:45 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
MAR – Salah-Eddine BOUNASR 2:07:52 | Otsu (JPN) 10/03/2019
EE.UU. – Leonard KORIR | 2:07:56 | Amsterdam (NED) 20/10/2019
RSA – Stephen MOKOKA | 2:07:58 | Otsu (JPN) 10/03/2019
ITA – Yassine RACHIK | 2:08:05 | Londres (GBR) 28/04/2019
TUR – Polat Kemboi ARIKAN | 2:08:14 | París (FRA) 14/04/2019
GBR – Callum HAWKINS | 2:08:14 | Londres (GBR) 28/04/2019
NZL – Zane ROBERTSON | 2:08:19 | Gold Coast (AUS) 07/07/2019
TAN – Alphonce Felix SIMBU | 2:08:27 | Otsu (JPN) 10/03/2019
CHN – Guojian DONG | 2:08:28 | Berlín (GER) 29/09/2019
KOR – Joohan OH | 2:08:42 | Gyeongju (KOR) 20/10/2019
GER – Richard RINGER | 2:08:49 / Siena (ITA) 11/04/2021
EE.UU. Martin HEHIR | 2:08:59 | Chandler, AZ (EEUU) 20/12/2020
MGL Byambajav TSEVEENRAVDAN | 2:09:03 | Oita (JPN) 02/02/2020
BRA Daniel DO NASCIMENTO | 2:09:05 | Lima (PER) 23/05/2021
EE.UU. – Noah DRODDY | 2:09:09 | Chandler, AZ (EEUU) 20/12/2020
RSA – Pheeha MOKGOBO | 2:09:13 | Valencia (ESP) 06/12/2020
FRA – Morhad AMDOUNI | 2:09:14 | París (FRA) 14/04/2019
FRA – Hassan CHAHDI | 2:09:15 | Valencia (ESP) 06/12/2020
MGL – Ser-Od BAT-OCHIR 2:09:26 | Otsu (JPN) 28/02/2021
PER – Christian PACHECO | 2:09:31 | Lima (PER) 27/07/2019
MEX – Juan PACHECO | 2:09:45 | Valencia (ESP) 06/12/2020
IRL – Stephen SCULLION | 2:09:49 | Londres (GBR) 04/10/2020
PAN – Jorge CASTELBLANCO |2:09:49 | Valencia (ESP) 06/12/2020
CAN – Trevor HOFBAUER | 2:09:51 | Toronto (CAN) 20/10/2019
NED – Khalid CHOUKOUD | 2:09:55 | Siena (ITA) 11/04/2021
CHN – Jianhua PENG | 2:09:57 | Guangzhou (CHN) 08/12/2019
ARG – Eulalio MUNOZ | 2:09:59 | Valencia (ESP) 06/12/2020
EST – Tiidrek NURME | 2:10:02 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
NZL – Malcolm HICKS | 2:10:04 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
GBR – Jonathan MELLOR | 2:10:05 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
AUT – Peter HERZOG | 2:10:06 | Londres (GBR) 04/10/2020
BRA – Paulo Roberto PAULA | 2:10:08 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
IRL – Kevin SEAWARD 2:10:09 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
ITA – Yassine EL FATHAOUI 2:10:10 |Sevilla (ESP) 23/02/2020
PAR – Derlys AYALA | 2:10:11 | Valencia (ESP) 06/12/2020
CAN – Cameron LEVINS | 2:10:14 | Fürstenfeld (AUT) 23/05/2021
NED – Bart VAN NUNEN | 2:10:16 | Valencia (ESP) 06/12/2020
CAN – Ben PREISNER | 2:10:17 | Chandler, AZ (EEUU) 20/12/2020
POL – Marcin CHABOWSKI | 2:10:17 | Enschede (NED) 18/04/2021
GER – Hendrik PFEIFFER | 2:10:18 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
POL – Adam NOWICKI | 2:10:21 | Enschede (NED) 18/04/2021
BEL – Dieter KERSTEN | 2:10:22 | Enschede (NED) 18/04/2021
NAM – Tomas Hilifa RAINHOLD | 2:10:24 / Siena (ITA) 11/04/2021
IRL – Paul POLLOCK | 2:10:25 | Valencia (ESP) 01/12/2019
RSA – Elroy GELANT | 2:10:31 | Ciudad del Cabo (RSA) 15/09/2019
POL – Arkadiusz GARDZIELEWSKI | 2:10:31 | Debno (POL) 18/04/2021
BDI – Olivier IRABARUTA | 2:10:33 | Wuxi (CHN) 24/03/2019
TUR – Yavuz AGRALI | 2:10:41 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
AUT – Lemawork KETEMA | 2:10:44 | Wien (AUT) 07/04/2019
EST – Roman FOSTI | 2:10:46 | Siena (ITA) 11/04/2021
AUS – Liam ADAMS | 2:10:48 | Otsu (JPN) 08/03/2020
COL – Jeison Alexander SUAREZ | 2:10:51 | Enschede (NED) 18/04/2021
UKR – Bohdan-Ivan HORODYSKYY | 2:10:52 | Belaya Tserkva (UKR) 06/10/2019
MEX – José Luis SANTANA MARÍN | 2:10:54 | Lima (PER) 27/07/2019
AUS – Brett ROBINSON | 2:10:55 / Londres (GBR) 28/04/2019
ART – Tachlowini GABRIYESOS | 2:10:55 | Hula Lake Park (ISR) 14/03/2021
DEN – Thijs NIJHUIS | 2:10:57 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
RWA – Felicien MUHITIRA | 2:10:58 | Roma (ITA) 07/04/2019
ARG – Joaquín ARBE | 2:11:02 | Buenos Aires (ARG) 22/09/2019
DEN – Adbi Hakin ULAD | 2:11:03 | Fukuoka (JPN) 01/12/2019
LES – Khoarahlane SEUTLOALI | 2:11:04 | Ciudad del Cabo (RSA) 15/09/2019
MEX – Jesús Arturo ESPARZA | 2:11:04 | Valencia (ESP) 01/12/2019
AUS – Jack RAYNER | 2:11:06 | Londres (GBR) 28/04/2019
COL – Ivan Dario GONZALEZ | 2:11:07 | Valencia (ESP) 06/12/2020
BRA – Daniel Chaves DA SILVA | 2:11:10 | Londres (GBR) 28/04/2019
UKR – Mykola NYZHNYK | 2:11:12 | Belaya Tserkva (UKR) 06/10/2019
RWA – John HAKIZIMANA | 2:11:19 | Five Rings, Wuhan (CHN) 27/10/2019
CHN – Shaohui YANG 2:11:19 | Xuzhou (CHN) 11/04/2021
KOR – Jungsub SHIM 2:11:24 | Yecheon (KOR) 04/04/2021
UKR – Oleksandr SITKOVSKIY | 2:11:25 | Pekín (CHN) 03/11/2019
HON – Iván ZARCO | Plaza de la Universidad
15:46 |
El parque cuenta con unas hermosas camas de flores y de árboles y hierba verde, por lo que es un lugar muy popular que atrae anualmente a muchos ciudadanos locales y turistas. Este escenario será visto en todo el mundo y acompañado de los atletas que se pondrán en marcha desde las 7:00 hora local del domingo 8 de agosto en Japón.
15:43 |
El Sapporo Odori Park ha sido designada como la sede para la maratón y la marcha Olímpica, y realizó un gran trabajo de adaptación para que esté preparada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El parque, que se encuentra en el centro de Sapporo City, tiene aproximadamente 1.5 kilómetros de largo y cubre un área de unas 7.8 hectáreas.
15:31 |
Así como sucedió en la maratón femenil de Tokio 2020, esta prueba tendrá un factor que todos los competidores deberán enfrentar: las altas temperaturas de Sapporo, Japón. Desde horas de la mañana, el intenso calor cubre la ciudad nipona y el peruano Cristhian Pacheco y el resto de participantes deberán desarrollar una estrategia para no sucumbir ante los más de 28 grados.
15:29 |
A pesar de que en los últimos dos años no ha disputado ninguna prueba de su especialidad, el campeón panamericano considera que está en buena forma. “Mi nivel es el mismo que tenía en los Juegos Panamericanos, aunque es cierto que la pandemia fue un tiempo difícil, incluso para nosotros los deportistas”, manifestó.
15:21 |
“En Río 2016 recién disputaba mi segunda maratón y pagué alto el precio por la falta de experiencia. A Japón llego con varias maratones disputadas lo que me da un mayor conocimiento de cómo dosificar mis fuerzas, además que psicológicamente estoy más maduro”, precisa Pacheco al pisar suelo japonés.
15:19 |
Regresando a la participación de Cristhian Pacheco, esta será su segunda presencia en los Juegos Olímpicos con mayor madurez deportiva y mental para dar pelea a los reyes de la pista que son los africanos.
15:16 |
Recordemos que el viernes por la tarde, nuestras compatriotas Gladys Tejeda y Jovana de La Cruz lograron ser las mejores latinoamericanas en la prueba femenil de la maratón de Tokio 2020, ocupando el puesto 27 y 40, respectivamente.
15:13 |
Finalmente, por Red Global podrás seguir el maratón masculino con la participación de Cristhian Pacheco en los siguiente canales por región:
TDT: Canal 13.1 HD (Lima, Callao y Chiclayo)
TDT: Canal 4.1 HD (Trujillo)
TDT: Canal 8.1 HD (Arequipa)
TDT: Canal 11.1 HD (Huancayo y Cusco)
VHF: Canal 13 (Lima, Callao, Ayacucho, Huaraz)
VHF: Canal 4 (Trujillo)
VHF: Canal 5 (Tacna, Juliaca)
VHF: Canal 9 (Piura)
VHF: Canal 11 (Cusco, Huancayo)
VHF: Canal 12 (Moyobamba)
UHF: Canal 15 (Arequipa)
DirecTV: Canal 198 (SD) 1198 (HD)
Movistar TV: Canal 13 (SD) 713 (HD)
Claro TV: Canal 13 (SD) 513 (HD)
Cablemás HD: Canal 12
TeleAmigos Aguaytía: Canal 20
Cable Perú: Canal 13
Best Cable: Canal 13
15:07 |
Si cuentas con Claro Sports, puede seguirlo a través de estos canales por país:
Claro TV Perú: Canal 3 y 63 – Canal 503 y 517
Claro TV Argentina: Canal 100
Claro TV Colombia: Canal 502 y 1502 – Canal 503 y 1503
Claro TV Ecuador: Canal 80 y 580
Intercable Venezuela: Canal 83
Tigo Paraguay: Canal 169
Total Play México: Canal 521
Selecable Venezuela: Canal 13
15:07 |
Para ver la transmisión por ATV y sus plataformas, te dejamos la lista de canales por región y así no perderte de la maratón masculina de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
UHF: Canal 33 (Tacna)
UHF: Canal 23 (Chiclayo y Juliaca)
TDT: Canal 9.1 HD (Lima, Callao, Cusco)
TDT: Canal 5.1 HD (Arequipa y Chiclayo)
TDT: Canal 8.1 HD (Trujillo)
TDT: Canal 13.1 HD (Huancayo)
DirecTV: Canal 199 (SD/HD) y Canal 1199 (HD)
Movistar TV: Canal 109
Claro TV: Canal 9
Movistar TV: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD)
Claro TV: Canal 9 (SD) y Canal 509 (HD)
Cablemás: Canal 9 (SD) y Canal 120 (HD)
Cable Perú: Canal 9
Visión Perú: Canal 9
Star Globalcom: Canal 5
Best Cable: Canal 9
Cable Visión (Lima): Canal 9
Cable Visión (Ferreñafe): Canal 8
15:06 |
Eliud Kipchoge es el gran favorito en llevarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué más se puede saber de él? Es un corredor keniano de larga distancia y actual poseedor del récord mundial de maratón con un tiempo de 2:01:39. Es también el primer hombre en la historia en correr la distancia de maratón en menos de 2 horas, si bien esta marca se consiguió en condiciones que no permiten homologarla como récord.
15:01 |
Todo el Perú a la expectativa con Cristhian Pacheco, el último peruano participante en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
#ATENTOS Hoy desde las 5:00 p. m. nuestro atleta Cristhian Pacheco competir en la prueba de maratn en #Tokio2020. pic.twitter.com/CCiFecEXyM
— ipdperu (@ipdperu) August 7, 2021
14:53 |
Cabe precisar que Kipchoge es una de las grandes estrellas de la disciplina. Es el actual poseedor del récord mundial de maratón con 2h01m39s y el único hombre que logró bajar las 2 horas en la distancia, aunque la marca no fue homologada ya que fue parte del experimento ““Ineos 1:59 Challenge”“:https://www.ineos159challenge.com/ y se logró en condiciones diferentes a las de una competencia oficial (iba detrás de un auto y le alcanzaban la hidratación, para dar dos ejemplos claros).
¿QUÉ ATLETAS SON FAVORITOS EN LA MARATÓN DE TOKIO 2020?
En la maratón olímpica sabemos que será una carrera de alto nivel con solo leer un nombre: Eliud Kipchoge que ostenta el récord del mundo con 2:01:39 y que llega a Tokio con el objetivo de mejorar esa marca y revalidar su título de campeón olímpico. El keniano estará acompañado de su equipo que cuenta también con las mejores marcas: Lawrence Cherono (2:03:04) y Amos Kipruto (2:03:30). Los etíopes serán otros que podrían sorprender y luchar por un puesto en el podio como son Sisay Lemma (2:03:36) o el ganador de Londres 2020 Shura Kitata (2:04.49).
14:37 |
Hoy, sábado 7 de agosto se cierra la participación de los peruanos con la maratón masculina desde las 17:00 horas de Perú, 7:00 horas en Sapporo, Japón. Esta será la última opción que tienen los nacionales para buscar un lugar en el podio y lograr una presea.
14:34 |
Cabe precisar que el peruano Cristhian Pacheco obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la maratón de Lima 2019, tras cruzar la meta en 02h09m31s. La marca mínima para Tokio 2020 es de 02h11m30s. Además, se hizo de la medalla de oro y estableció un nuevo récord de competencia.
KEN – Eliud KIPCHOGE | 2:02:37 | Londres (GBR) 28/04/2019
nETH – Birhanu LEGESE | 2:02:48 | Berlu00edn (GER) 29/09/2019
nETH – Mosinet GEREMEW | 2:02:55 | Londres (GBR) 28/04/2019
nKEN – Tito EKIRU | 2:02:57 | Milu00e1n (ITA) 16/05/2021
nKEN – Evans CHEBET | 2:03:00 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nETH – Mula WASIHUNt| 2:03:16 | Londres (GBR) 28/04/2019
nTUR – Kaan Kigen u00d6ZBILENt| 2:04:16 | Valencia (ESP) 01/12/2019
nBEL – Bashir ABDI | 2:04:49 | Tokio (JPN) 01/03/2020
nTAN – Gabriel Gerald GEAY | 2:04:55 | Milu00e1n (ITA) 16/05/2021
nJPN – Kengo SUZUKI | 2:04:56 | Otsu (JPN) 28/02/2021
nUGA – Archivox CHEMONGES | 2:05:12 | Toronto (CAN) 20/10/2019
nJPN – Suguru OSAKO | 2:05:29 | Tokio (JPN) 01/03/2020
nGBR – Mo FARAH | 2:05:39 | Londres (GBR) 28/04/2019
nERI – Oqbe Kibrom RUESOM | 2:05:53 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nBRN – Alemu BEKELEt| 2:06:02 | Seu00fal (KOR) 03/11/2019
nNOR – Sondre Nordstad MOEN | 2:06:16 | Valencia (ESP) 01/12/2019
nNED – Abdi NAGEEYEt| 2:06:17 | Rotterdam (NED) 07/04/2019
nMAR – Othmane EL GOUMRI | 2:06:18 | Siena (ITA) 11/04/2021
nBRN – El Hassan EL ABBASSI | 2:06:22 | Tokio (JPN) 01/03/2020
nJPN – Hidekazu HIJIKATA | 2:06:26 | Otsu (JPN) 28/02/2021
nERI – Yohanes GHEBREGERGIS | 2:06:28 | Siena (ITA) 11/04/2021
nMAR – Hicham LAQOUAHI |t2:06:32 | Marrakech (MAR) 26/01/2020
nESP – Ayad LAMDASSEM | 2:06:35 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nERI – Okubay TSEGAYt| 2:06:46 | Sevilla (ESP) 17/02/2019
nUGA – Fred MUSOBO | 2:06:56 | Daegu (KOR) 07/04/2019
nBRN – Shumi DECHASA | 2:06:59 | Ginebra (SUI) 02/05/2021
nESP – Hamid BEN DAOUD |t2:07:03 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nGER – Amanal PETROS | 2:07:18 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nITA – Eyob GHEBREHIWET FANIEL | 2:07:19 / Sevilla (ESP) 23/02/2020
nISR – Maru TEFERI |2:07:20 |Sevilla (ESP) 23/02/2020
nSUI – Tadesse ABRAHAM | 2:07:24 | Wien (AUT) 07/04/2019
nESP – Javier GUERRA | 2:07:27 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
nISR – Girmaw AMAREt2:07:28 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
nBEL – Koen NAERTt2:07:39 | Rotterdam (NED) 07/04/2019
nISR – Haimro ALMAYAt2:07:45 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
nMAR – Salah-Eddine BOUNASRt2:07:52 | Otsu (JPN) 10/03/2019
nEE.UU. – Leonard KORIR | 2:07:56 | Amsterdam (NED) 20/10/2019
nRSA – Stephen MOKOKA | 2:07:58 | Otsu (JPN) 10/03/2019
nITA – Yassine RACHIK | 2:08:05 | Londres (GBR) 28/04/2019
nTUR – Polat Kemboi ARIKAN | 2:08:14 | Paru00eds (FRA) 14/04/2019
nGBR – Callum HAWKINS | 2:08:14 | Londres (GBR) 28/04/2019
nNZL – Zane ROBERTSON | 2:08:19 | Gold Coast (AUS) 07/07/2019
nTAN – Alphonce Felix SIMBU | 2:08:27 | Otsu (JPN) 10/03/2019
nCHN – Guojian DONG | 2:08:28 | Berlu00edn (GER) 29/09/2019
nKOR – Joohan OH | 2:08:42 | Gyeongju (KOR) 20/10/2019
nGER – Richard RINGER | 2:08:49 / Siena (ITA) 11/04/2021
nEE.UU.tMartin HEHIR | 2:08:59 | Chandler, AZ (EEUU) 20/12/2020
nMGLtByambajav TSEVEENRAVDAN | 2:09:03 | Oita (JPN) 02/02/2020
nBRAtDaniel DO NASCIMENTO | 2:09:05 | Lima (PER) 23/05/2021
nEE.UU. – Noah DRODDY | 2:09:09 | Chandler, AZ (EEUU) 20/12/2020
nRSA – Pheeha MOKGOBO | 2:09:13 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nFRA – Morhad AMDOUNI | 2:09:14 | Paru00eds (FRA) 14/04/2019
nFRA – Hassan CHAHDI | 2:09:15 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nMGL – Ser-Od BAT-OCHIRt2:09:26 | Otsu (JPN) 28/02/2021
nPER – Christian PACHECO | 2:09:31 | Lima (PER) 27/07/2019
nMEX – Juan PACHECO | 2:09:45 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nIRL – Stephen SCULLION | 2:09:49 | Londres (GBR) 04/10/2020
nPAN – Jorge CASTELBLANCO |2:09:49 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nCAN – Trevor HOFBAUER | 2:09:51 | Toronto (CAN) 20/10/2019
nNED – Khalid CHOUKOUD | 2:09:55 | Siena (ITA) 11/04/2021
nCHN – Jianhua PENG | 2:09:57 | Guangzhou (CHN) 08/12/2019
nARG – Eulalio MUNOZt| 2:09:59 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nEST – Tiidrek NURMEt| 2:10:02 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
nNZL – Malcolm HICKSt| 2:10:04 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
nGBR – Jonathan MELLOR | 2:10:05 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
nAUT – Peter HERZOG | 2:10:06 | Londres (GBR) 04/10/2020
nBRA – Paulo Roberto PAULA | 2:10:08 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
nIRL – Kevin SEAWARDt2:10:09 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
nITA – Yassine EL FATHAOUIt2:10:10 |Sevilla (ESP) 23/02/2020
nPAR – Derlys AYALA | 2:10:11 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nCAN – Cameron LEVINS | 2:10:14 | Fu00fcrstenfeld (AUT) 23/05/2021
nNED – Bart VAN NUNEN | 2:10:16 | Valencia (ESP) 06/12/2020
nCAN – Ben PREISNER | 2:10:17 | Chandler, AZ (EEUU) 20/12/2020
nPOL – Marcin CHABOWSKI | 2:10:17 | Enschede (NED) 18/04/2021
nGER – Hendrik PFEIFFER | 2:10:18 | Sevilla (ESP) 23/02/2020
nPOL – Adam NOWICKI | 2:10:21 | Enschede (NED) 18/04/2021
nBEL – Dieter KERSTEN | 2:10:22 | Enschede (NED) 18/04/2021
nNAM – Tomas Hilifa RAINHOLD | 2:10:24 / Siena (ITA) 11/04/2021
nIRL – Paul POLLOCK | 2:10:25 | Valencia (ESP) 01/12/2019
nRSA – Elroy GELANT | 2:10:31 | Ciudad del Cabo (RSA) 15/09/2019
nPOL – Arkadiusz GARDZIELEWSKI | 2:10:31 | Debno (POL) 18/04/2021
nBDI – Olivier IRABARUTA | 2:10:33 | Wuxi (
14:32 |
Buen día a todos los seguidores de El Comercio. Hoy, desde las 17:00 horas de Perú se inicia la maratón masculina de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se realizará en el Sapporo Odori Park. Nuestro compatriota Christian Pacheco participará en la máxima cita multideportiva del planeta con mucha experiencia y se transmitirá por el canal de YouTube de Marca Claro, Red Global y ATV. Sigue aquí todas las incidencias de la carrera y conoce más detalles de la misma.